- Nume
- Nitu Dragos Constantin
- Status
- Activ
- Nr. leg
- BV000601
- Echipa actuala
- ACS Reggio Liriada
- Echipe anterioare
- Academia, ACS Lifesport, ACS Reggio Liriada, ACS XOX Oasis BV, All Stars, Atletico Santos, Funny Team
- Ziua de nastere
- 9 mai
- Varsta
- 30
Cupa Romaniei
| Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cupa 2016 | ACS Reggio Liriada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cupa 2026 | ACS Reggio Liriada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa 2025 | ACS XOX Oasis BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa 2024 | ACS Reggio Liriada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa 2023 | ACS Reggio Liriada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa 2022 | ACS Reggio Liriada | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Cupa 2020 | ACS Reggio Liriada | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Cupa 2019 | ACS Reggio Liriada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa 2018 | ACS Reggio Liriada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Divizia A
| Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizia A – 2019/2020 | ACS Reggio Liriada | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Divizia A Play-off | ACS Reggio Liriada | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Divizia A – 2025/2026 | ACS Reggio Liriada | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Divizia A – 2024/2025 | ACS XOX Oasis BV | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| Divizia A – 2023/2024 | ACS Reggio Liriada | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Divizia A – 2022/2023 | ACS Reggio Liriada | 3 | 0 | 4 | 0 | 23 |
| Divizia A - 2021/2022 | ACS Reggio Liriada | 8 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| Divizia A - 2018/2019 | ACS Reggio Liriada | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 |
| Divizia A - 2017/2018 | ACS Reggio Liriada | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Divizia A - 2016/2017 | ACS Reggio Liriada | 2 | 0 | 3 | 0 | 25 |
| Divizia A - 2015/2016 | ACS Reggio Liriada | 5 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| Total | - | 26 | 0 | 18 | 2 | 207 |
Divizia B
| Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizia B1 - 2018/2019 | Academia | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| Divizia B - 2017/2018 | ACS Lifesport | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Divizia B - 2016/2017 | Funny Team | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Divizia B - 2015/2016 | All Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Divizia B1 – 2019/2020 | Atletico Santos | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Total | - | 7 | 0 | 3 | 2 | 76 |

