FC Seda 2024/2025
# | Jucător | Echipa | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lupulet Tudor | FC Seda | 1 aprilie | 23 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002156 | 8 | |
Lenghen Andrei Cristian | FC Seda | 17 martie | 22 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002531 | 3 | |
Albert Ani Dragos | FC Seda | 15 decembrie | 24 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002775 | 5 | |
Zota Razvan Cristian | FC Seda | 8 aprilie | 22 | Activ | 0 | 0 | 1 | 1 | BV002401 | 5 | |
4 | Secrieru Cristian Ionel | FC Seda | 13 februarie | 25 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002340 | 10 |
7 | Morjan Alin Ionut | FC Seda | 12 decembrie | 28 | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV001014 | 9 |
8 | Tudorache Catalin Andrei | FC Seda | 4 aprilie | 28 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002620 | 5 |
8 | Marin Gabriel Robert | FC Seda | 1 august | 22 | Activ | 1 | 0 | 3 | 0 | BV002491 | 11 |
8 | Magos Tibor | FC Seda | 29 martie | 44 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002612 | 2 |
9 | Marica Olivian Petru | FC Seda | 31 mai | 33 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002483 | 1 |
10 | Grideanu Matei Alexandru | FC Seda | 12 martie | 22 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002489 | 10 |
11 | Diea Cosmin Stefan | FC Seda | 2 august | 27 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001550 | 9 |
11 | Filimon Marius Andrei | FC Seda | 9 septembrie | 22 | Activ | 7 | 0 | 1 | 1 | BV002484 | 9 |
17 | Opra Csongor | FC Seda | 14 noiembrie | 22 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002708 | 6 |
21 | Banescu Nicolae Marius | FC Seda | 21 februarie | 30 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002487 | 8 |
22 | Blega Stefan Valentin | FC Seda | 5 septembrie | 26 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001491 | 0 |
23 | Mircescu Andrei Stefan | FC Seda | 6 mai | 31 | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV002446 | 5 |
25 | Fleischman Krisztian | FC Seda | 25 februarie | 25 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002774 | 10 |
31 | Luczay Peter Cornelius | FC Seda | 25 iulie | 24 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002409 | 10 |
32 | Constantin Marius | FC Seda | 20 martie | 32 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002490 | 3 |
77 | Danculea Nicusor Ioan | FC Seda | 24 septembrie | 24 | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV002590 | 10 |
96 | Ursu Ciprian Ionut | FC Seda | 10 iunie | 40 | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV000186 | 3 |
Divizia A 2024-2025
Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS Reggio Liriada | 11 | 10 | 1 | 0 | 55 | 12 | 43 | 31 | |
2 | ACS XOX Oasis BV | 12 | 10 | 0 | 2 | 33 | 12 | 21 | 30 | |
3 | ACS Ares Brasov | 11 | 8 | 2 | 1 | 41 | 13 | 28 | 26 | |
4 | ACS Temad Minifotbal | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 22 | 11 | 22 | |
5 | ACS DDB Brasov | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 24 | 7 | 20 | |
6 | FC Seda | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 | 19 | |
7 | ACS Tex Bracoma | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 20 | 6 | 18 | |
8 | ASC Sinatra FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 38 | -19 | 14 | |
9 | ACS Lifesport | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 20 | -2 | 10 | |
10 | ACS Mauriciu 99 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 29 | -9 | 10 | |
11 | ACS Tudoriada - Liriada | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 25 | -10 | 9 | |
12 | ACSM Tara Barsei | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 36 | -18 | 7 | |
13 | Unirea Harman & Friends | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | 42 | -23 | 4 | |
14 | ACS Vlamer 21 | 11 | 0 | 2 | 9 | 16 | 55 | -39 | 2 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia A
- Sezoane
- Cupa 2025, Divizia A – 2024/2025