Ren Pavimenti 2018/2019
# | Jucător | Status | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soare Roberto Octavian | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001702 | 1 | ||
18 | Motca Marius Gabriel | Activ | 1 | 0 | 2 | 0 | BV001320 | 10 | |
3 | Renta Ionel Eduard | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001433 | 5 | |
7 | Mitrea Ionel | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV001161 | 11 | |
8 | Renta Marian | Activ | 5 | 0 | 1 | 0 | BV001164 | 10 | |
9 | Furcoi Viorel | Activ | 2 | 0 | 1 | 0 | BV001158 | 10 | |
9 | Borgovan Luca Matei | Activ | 8 | 0 | 0 | 0 | BV001449 | 6 | |
10 | Zaharia George Narcis | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001031 | 2 | |
10 | Renta Ionel | Activ | 0 | 0 | 2 | 1 | BV001163 | 7 | |
27 | Renta Andrei Marian | Activ | 10 | 0 | 0 | 0 | BV001162 | 10 | |
10 | Mitrea Bogdan Marian | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001438 | 2 | |
16 | Slaniceanu Gabriel Alexandru | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV001321 | 6 | |
17 | Spataru Adrian | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001302 | 2 | |
99 | Foiciuc Mason Silvano | Activ | 4 | 0 | 1 | 0 | BV001021 | 11 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2017, Cupa 2018, Cupa 2019, Divizia B - 2016/2017, Divizia B - 2017/2018, Divizia B2 - 2018/2019