Ren Pavimenti 2018/2019
# | Jucător | Status | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soare Roberto Octavian | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001702 | 1 | ||
98 | ![]() | Activ | 1 | 0 | 2 | 0 | BV001320 | 10 | |
3 | ![]() | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001433 | 5 | |
7 | ![]() | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV001161 | 11 | |
8 | ![]() | Activ | 5 | 0 | 1 | 0 | BV001164 | 10 | |
9 | ![]() | Activ | 2 | 0 | 1 | 0 | BV001158 | 10 | |
9 | ![]() | Activ | 8 | 0 | 0 | 0 | BV001449 | 6 | |
10 | ![]() | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001031 | 2 | |
10 | ![]() | Activ | 0 | 0 | 2 | 1 | BV001163 | 7 | |
27 | ![]() | Activ | 10 | 0 | 0 | 0 | BV001162 | 10 | |
10 | ![]() | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001438 | 2 | |
16 | ![]() | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV001321 | 6 | |
17 | ![]() | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001302 | 2 | |
33 | ![]() | Activ | 4 | 0 | 1 | 0 | BV001021 | 11 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2017, Cupa 2018, Cupa 2019, Divizia B - 2016/2017, Divizia B - 2017/2018, Divizia B2 - 2018/2019