Lotul echipei 2019/2020
| # | Jucător | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hurmuz Ciprian Radu | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001779 | 1 |
| Iovu Dan Alexandru | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001850 | 0 | |
Serban Bogdan Adrian | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001914 | 8 | |
Murea Dan Cristian | Activ | 4 | 0 | 1 | 0 | BV001913 | 12 | |
Beldian Mihai Costel | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002238 | 0 | |
| 2 | Pajor Silviu Andrei | Activ | 9 | 0 | 1 | 0 | BV000618 | 14 |
| 5 | Tandarescu Robert Stefan | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000619 | 4 |
| 7 | Chirca Mihai Nicolae | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000827 | 0 |
| 12 | Lorincz Iosif | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000819 | 0 |
| 18 | Marin Silviu Vasile | Activ | 4 | 0 | 0 | 1 | BV001003 | 12 |
| 19 | Chirca Dan George | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000823 | 0 |
| 10 | Muntean Nicolae | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001724 | 0 |
| 13 | Baisanu Marius | Activ | 8 | 0 | 0 | 0 | BV001291 | 9 |
| 69 | Pantea Dragos Daniel | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000790 | 0 |
| 77 | Mahalean Claudiu Traian | Activ | 2 | 1 | 0 | 1 | BV000611 | 12 |
| 7 | Taus Alexandru Nicolae | Activ | 12 | 0 | 1 | 0 | BV001137 | 12 |
Divizia B1 2019/2020
| Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Losan | 14 | 11 | 1 | 2 | 74 | 29 | 45 | 34 | |
| 2 | La Mav & Friends | 14 | 11 | 0 | 3 | 67 | 26 | 41 | 33 | |
| 3 | Arabesque Brasov | 14 | 9 | 2 | 3 | 58 | 30 | 28 | 29 | |
| 4 | Constelat Construct | 14 | 7 | 2 | 5 | 40 | 33 | 7 | 23 | |
| 5 | ACS Deloeko Brasov | 13 | 7 | 1 | 5 | 39 | 39 | 0 | 22 | |
| 6 | Tudoriada Rasnov | 14 | 7 | 1 | 6 | 55 | 57 | -2 | 19 | |
| 7 | Academia | 13 | 6 | 1 | 6 | 32 | 34 | -2 | 19 | |
| 8 | Atletico Santos | 14 | 5 | 3 | 6 | 38 | 35 | 3 | 18 | |
| 9 | Rangers Brasov (exclusa) | 14 | 5 | 1 | 8 | 32 | 56 | -24 | 16 | |
| 10 | Dedicco | 14 | 5 | 0 | 9 | 41 | 50 | -9 | 15 | |
| 11 | E Team | 14 | 4 | 1 | 9 | 25 | 38 | -13 | 13 | |
| 12 | FC Darste | 14 | 5 | 1 | 8 | 42 | 61 | -19 | 13 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | ||
| 14 | Funny Team | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 | -60 | -3 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2019, Cupa 2020, Divizia B1 - 2018/2019, Divizia B1 – 2019/2020, Divizia B1 Play-out



























