Lotul Echipei
# | Jucător | Echipa | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balan Alexandru Florin | ACSM Tara Barsei | 6 mai | 32 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002070 | 3 | |
1 | Constandache Stefan | ACSM Tara Barsei | 24 iulie | 39 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001077 | 5 |
2 | Preda Marian | ACSM Tara Barsei | 15 august | 37 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001081 | 8 |
3 | Colceru Catalin | ACSM Tara Barsei | 12 septembrie | 37 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV000848 | 8 |
4 | Balu Lucian Nicolae | ACSM Tara Barsei | 10 decembrie | 42 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001791 | 9 |
4 | Soare Victor Georgian | ACSM Tara Barsei | 14 aprilie | 36 | Activ | 2 | 0 | 1 | 0 | BV000959 | 5 |
5 | Dovleag Marian | ACSM Tara Barsei | 9 martie | 36 | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV000753 | 7 |
6 | Blaj Stefan | ACSM Tara Barsei | 27 decembrie | 35 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001939 | 5 |
7 | Bahrim Cristian | ACSM Tara Barsei | 9 august | 32 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002772 | 7 |
8 | Sava Claudiu Mihai | ACSM Tara Barsei | 19 octombrie | 37 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001082 | 3 |
9 | Arama Radu | ACSM Tara Barsei | 15 aprilie | 37 | Activ | 3 | 0 | 0 | 1 | BV000637 | 5 |
10 | Mitrea Bogdan Marian | ACSM Tara Barsei | 17 august | 31 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001438 | 0 |
10 | Faraon Dragos | ACSM Tara Barsei | 29 februarie | 36 | Activ | 4 | 0 | 0 | 0 | BV001437 | 7 |
12 | Zaharia Emil | ACSM Tara Barsei | 15 iulie | 31 | Activ | 2 | 0 | 1 | 0 | BV001189 | 7 |
14 | Sisca Alexandru Marian | ACSM Tara Barsei | 10 aprilie | 28 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002095 | 5 |
15 | Visan Aurel Alexandru | ACSM Tara Barsei | 14 februarie | 31 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000676 | 11 |
23 | Olaru Remus | ACSM Tara Barsei | 23 august | 36 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000849 | 5 |
25 | Iacob Sebastian Ionut | ACSM Tara Barsei | 25 martie | 44 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000629 | 1 |
44 | Capatina Cosmin Ionut | ACSM Tara Barsei | 4 ianuarie | 33 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002154 | 0 |
93 | Isac Claudiu Marian | ACSM Tara Barsei | 15 noiembrie | 38 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001285 | 9 |
Divizia A 2024-2025
Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS Reggio Liriada | 11 | 10 | 1 | 0 | 55 | 12 | 43 | 31 | |
2 | ACS XOX Oasis BV | 12 | 10 | 0 | 2 | 33 | 12 | 21 | 30 | |
3 | ACS Ares Brasov | 11 | 8 | 2 | 1 | 41 | 13 | 28 | 26 | |
4 | ACS Temad Minifotbal | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 22 | 11 | 22 | |
5 | ACS DDB Brasov | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 24 | 7 | 20 | |
6 | FC Seda | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 | 19 | |
7 | ACS Tex Bracoma | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 20 | 6 | 18 | |
8 | ASC Sinatra FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 38 | -19 | 14 | |
9 | ACS Lifesport | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 20 | -2 | 10 | |
10 | ACS Mauriciu 99 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 29 | -9 | 10 | |
11 | ACS Tudoriada - Liriada | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 25 | -10 | 9 | |
12 | ACSM Tara Barsei | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 36 | -18 | 7 | |
13 | Unirea Harman & Friends | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | 42 | -23 | 4 | |
14 | ACS Vlamer 21 | 11 | 0 | 2 | 9 | 16 | 55 | -39 | 2 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia A
- Sezoane
- Cupa 2025, Divizia A – 2024/2025