Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balan Alexandru Florin | ACSM Tara Barsei | 6 mai | 34 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002070 | 3 | |
| 1 | Constandache Stefan | ACSM Tara Barsei | 24 iulie | 40 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001077 | 6 |
| 2 | Preda Marian | ACSM Tara Barsei | 15 august | 38 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001081 | 9 |
| 3 | Colceru Catalin | ACSM Tara Barsei | 12 septembrie | 38 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV000848 | 8 |
| 4 | Balu Lucian Nicolae | ACSM Tara Barsei | 10 decembrie | 43 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001791 | 10 |
| 9 | Arama Radu | ACSM Tara Barsei | 15 aprilie | 39 | Activ | 4 | 0 | 0 | 1 | BV000637 | 6 |
| 10 | Mitrea Bogdan Marian | ACSM Tara Barsei | 17 august | 32 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001438 | 0 |
| 23 | Olaru Remus | ACSM Tara Barsei | 23 august | 37 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV000849 | 6 |
| 25 | Iacob Sebastian Ionut | ACSM Tara Barsei | 25 martie | 46 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000629 | 1 |
| 44 | Capatina Cosmin Ionut | ACSM Tara Barsei | 4 ianuarie | 35 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002154 | 0 |
Divizia A 2024-2025
| Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Reggio Liriada | 26 | 22 | 2 | 2 | 111 | 34 | 77 | 68 | |
| 2 | ACS XOX Oasis BV | 26 | 19 | 2 | 5 | 88 | 42 | 46 | 59 | |
| 3 | ACS Ares Brasov | 26 | 16 | 5 | 5 | 93 | 38 | 55 | 53 | |
| 4 | FC Seda | 26 | 14 | 8 | 4 | 59 | 40 | 19 | 50 | |
| 5 | ACS Temad Minifotbal | 26 | 14 | 3 | 9 | 65 | 48 | 17 | 45 | |
| 6 | ACS TTK Brasov | 26 | 12 | 5 | 9 | 67 | 49 | 18 | 41 | |
| 7 | ASC Sinatra FC | 26 | 11 | 4 | 11 | 63 | 75 | -12 | 37 | |
| 8 | ACS Tudoriada - Liriada | 26 | 9 | 6 | 11 | 59 | 66 | -7 | 33 | |
| 9 | ACS Mauriciu 99 | 26 | 9 | 4 | 13 | 62 | 59 | 3 | 31 | |
| 10 | ACS DDB Brasov | 26 | 9 | 4 | 13 | 63 | 65 | -2 | 31 | |
| 11 | Unirea Harman & Friends | 26 | 9 | 3 | 14 | 51 | 75 | -24 | 30 | |
| 12 | ACS Lifesport | 26 | 7 | 5 | 14 | 48 | 51 | -3 | 26 | |
| 13 | ACS Vlamer 21 | 26 | 2 | 2 | 22 | 37 | 119 | -82 | 8 | |
| 14 | ACSM Tara Barsei | 26 | 2 | 1 | 23 | 22 | 127 | -105 | 7 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia A
- Sezoane
- Cupa 2025, Divizia A – 2024/2025
























