Liriada 2 2017/2018
# | Jucător | Status | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oprea Marian Dorel | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001401 | 1 | ||
4 | Portic Tepertyu Eusebio Andreas | Activ | 3 | 0 | 1 | 0 | BV001378 | 7 | |
Neculoiu Laurentiu Costel | Activ | 3 | 0 | 2 | 0 | BV001487 | 7 | ||
Donose Stefan Gabriel | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001533 | 0 | ||
1 | Isac Florin Daniel | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001407 | 1 | |
3 | Pirvu Ionel Antonel | Inactiv | 30 | 0 | 2 | 0 | BV001070 | 17 | |
4 | Moldovan Marius | Activ | 3 | 0 | 3 | 1 | BV000643 | 11 | |
6 | Sandulescu Sebastian | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001406 | 8 | |
6 | Dragosloveanu George | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001460 | 18 | |
7 | Runceanu Cornel Daniel | Inactiv | 10 | 0 | 2 | 0 | BV001402 | 19 | |
8 | Chitiuta Razvan Ionut | Activ | 16 | 0 | 1 | 0 | BV000640 | 21 | |
8 | Maxim Catalin | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV001167 | 9 | |
11 | Catalinoiu Bogdan | Activ | 9 | 0 | 3 | 0 | BV000642 | 18 | |
12 | Berbece Marius Gabriel | Activ | 2 | 0 | 1 | 0 | BV001063 | 19 | |
14 | Bucuras Dragos | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV001404 | 19 | |
18 | Capatina Sorin Adrian | Inactiv | 17 | 0 | 0 | 0 | BV001405 | 11 | |
33 | Luputan Catalin | Activ | 9 | 0 | 1 | 0 | BV000950 | 17 |
Divizia B 2017-2018
Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | Meci direct | GM | GP | +/- | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bracoma | 24 | 21 | 2 | 1 | 0 | 131 | 43 | 88 | 65 | |
2 | ACS Lifesport | 24 | 19 | 2 | 3 | 2 | 149 | 49 | 100 | 59 | |
3 | Liriada 2 | 24 | 17 | 1 | 6 | 4.5 | 110 | 62 | 48 | 52 | |
4 | Vestificina | 24 | 17 | 0 | 7 | 5 | 151 | 65 | 86 | 51 | |
5 | Ren Pavimenti – echipa retrasa | 24 | 14 | 5 | 5 | 5.5 | 105 | 60 | 45 | 47 | |
6 | Arabesque Brasov | 24 | 13 | 1 | 10 | 8.5 | 83 | 94 | -11 | 40 | |
7 | Termotel | 24 | 10 | 2 | 12 | 11 | 101 | 86 | 15 | 32 | |
8 | Academia | 24 | 9 | 2 | 13 | 12 | 74 | 90 | -16 | 29 | |
9 | 10 Curat | 24 | 9 | 1 | 14 | 12.5 | 69 | 102 | -33 | 28 | |
10 | Tudoriada Rasnov | 24 | 6 | 4 | 14 | 14 | 72 | 77 | -5 | 22 | |
11 | Funny Team | 24 | 4 | 2 | 18 | 17 | 53 | 97 | -44 | 14 | |
12 | Olympique de Brasov | 24 | 3 | 0 | 21 | 19 | 46 | 130 | -84 | 9 | |
13 | A.S.A. Brasov | 24 | 3 | 0 | 21 | 19 | 34 | 223 | -189 | 9 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2018, Cupa 2019, Divizia B - 2017/2018, Divizia B2 - 2018/2019