Lotul echipei 2019/2020
| # | Jucător | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Gabriel Ionut | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001631 | 3 | |
Belciu Alexandru George | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001864 | 1 | |
Istrate Sergiu Lucian | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002027 | 7 | |
Baciu Bogdan Mihai | Activ | 3 | 0 | 1 | 0 | BV002044 | 7 | |
| 1 | Cristocea Gabriel | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000902 | 12 |
| 6 | Petrici Andrei Victor | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000746 | 4 |
Rozorea Nicolae Adrian | Inactiv | 2 | 0 | 1 | 1 | BV000847 | 8 | |
| 4 | Grigoras Alin Nicolae | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001716 | 0 |
| 5 | Stiniguta Bogdan Dan | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000732 | 6 |
| 6 | Fandel Marius | Activ | 0 | 1 | 2 | 0 | BV000731 | 16 |
| 9 | Stiru Razvan Tudor George | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000733 | 4 |
| 23 | Balint Zoltan Alexandru | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001454 | 6 |
| 10 | Chivu Adrian | Activ | 0 | 0 | 2 | 1 | BV000729 | 11 |
Marus Andrei Florin | Inactiv | 3 | 0 | 0 | 0 | BV001717 | 6 | |
Cazangiu Andrei Constantin | Activ | 2 | 0 | 3 | 0 | BV000903 | 12 | |
| 12 | Sava Cosmin | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000891 | 12 |
| 13 | Danila Rares | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000855 | 4 |
| 15 | Capatina Ioan | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV000730 | 7 |
| 23 | Tanase Constantin Robert | Activ | 3 | 0 | 1 | 0 | BV001366 | 9 |
| 82 | Radu Georgian Razvan | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000734 | 11 |
| 86 | Capatina Nicolae | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV000990 | 11 |
Divizia A 2019/2020
| Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Reggio Liriada | 15 | 14 | 0 | 1 | 73 | 16 | 57 | 42 | |
| 2 | Quin Romania | 15 | 11 | 2 | 2 | 62 | 26 | 36 | 35 | |
| 3 | ACS Lifesport | 15 | 11 | 2 | 2 | 68 | 35 | 33 | 35 | |
| 4 | ACS Ares Brasov | 15 | 11 | 1 | 3 | 65 | 32 | 33 | 34 | |
| 5 | Bracoma | 15 | 7 | 2 | 6 | 63 | 43 | 20 | 23 | |
| 6 | ACS TTK Brasov | 15 | 7 | 2 | 6 | 58 | 40 | 18 | 23 | |
| 7 | Aristocratii | 15 | 6 | 1 | 8 | 38 | 53 | -15 | 19 | |
| 8 | J.F Furnir | 15 | 6 | 1 | 8 | 30 | 48 | -18 | 19 | |
| 9 | ACS Temad Minifotbal | 15 | 6 | 0 | 9 | 24 | 40 | -16 | 18 | |
| 10 | Liriada | 15 | 4 | 2 | 9 | 41 | 54 | -13 | 14 | |
| 11 | Atletico Brasov BVB | 15 | 4 | 2 | 9 | 35 | 72 | -37 | 14 | |
| 12 | Dream Team | 15 | 4 | 1 | 10 | 27 | 44 | -17 | 13 | |
| 13 | Tricolorul Azuga | 15 | 3 | 3 | 9 | 43 | 56 | -13 | 12 | |
| 14 | Real Brasov | 15 | 1 | 1 | 13 | 15 | 83 | -68 | 4 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia A, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2017, Cupa 2018, Cupa 2019, Cupa 2020, Divizia A - 2016/2017, Divizia A - 2017/2018, Divizia A - 2018/2019, Divizia A – 2019/2020, Divizia A Play-out, Divizia B - 2015/2016





































