Lotul echipei 2019/2020
| # | Jucător | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faraon Dragos | Inactiv | 10 | 0 | 1 | 0 | BV001437 | 21 | |
| 21 | Andrei Ionut | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001756 | 0 |
Dobrean Cosmin Marian | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001766 | 4 | |
Sarghe Catalin Florin | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001778 | 1 | |
Marinescu Ioan Bogdan | Inactiv | 16 | 0 | 0 | 0 | BV001823 | 11 | |
| Stingu Ioan Danut | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002112 | 3 | |
| 1 | Sebe Catalin Constantin | Activ | 4 | 0 | 1 | 0 | BV001431 | 21 |
| 23 | Stefanuci Andrei George | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001147 | 13 |
| 4 | Soare Victor Georgian | Inactiv | 1 | 0 | 1 | 0 | BV000959 | 8 |
| 3 | Colceru Catalin | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV000848 | 4 |
| 4 | Vleju Sorin Stefan | Activ | 6 | 0 | 0 | 0 | BV000633 | 13 |
| 77 | Barbasescu Daniel | Activ | 7 | 0 | 1 | 0 | BV001473 | 15 |
| 25 | Iacob Sebastian Ionut | Inactiv | 2 | 0 | 1 | 0 | BV000629 | 19 |
| 9 | Arama Radu | Activ | 19 | 0 | 2 | 0 | BV000637 | 15 |
Dascalu Marius | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001496 | 2 | |
| 5 | Dovleag Marian | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV000753 | 15 |
| 23 | Olaru Remus | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV000849 | 5 |
| 23 | Birla Dragos Alexandru | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001430 | 5 |
Divizia A 2019/2020
| Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Reggio Liriada | 15 | 14 | 0 | 1 | 73 | 16 | 57 | 42 | |
| 2 | Quin Romania | 15 | 11 | 2 | 2 | 62 | 26 | 36 | 35 | |
| 3 | ACS Lifesport | 15 | 11 | 2 | 2 | 68 | 35 | 33 | 35 | |
| 4 | ACS Ares Brasov | 15 | 11 | 1 | 3 | 65 | 32 | 33 | 34 | |
| 5 | Bracoma | 15 | 7 | 2 | 6 | 63 | 43 | 20 | 23 | |
| 6 | ACS TTK Brasov | 15 | 7 | 2 | 6 | 58 | 40 | 18 | 23 | |
| 7 | Aristocratii | 15 | 6 | 1 | 8 | 38 | 53 | -15 | 19 | |
| 8 | J.F Furnir | 15 | 6 | 1 | 8 | 30 | 48 | -18 | 19 | |
| 9 | ACS Temad Minifotbal | 15 | 6 | 0 | 9 | 24 | 40 | -16 | 18 | |
| 10 | Liriada | 15 | 4 | 2 | 9 | 41 | 54 | -13 | 14 | |
| 11 | Atletico Brasov BVB | 15 | 4 | 2 | 9 | 35 | 72 | -37 | 14 | |
| 12 | Dream Team | 15 | 4 | 1 | 10 | 27 | 44 | -17 | 13 | |
| 13 | Tricolorul Azuga | 15 | 3 | 3 | 9 | 43 | 56 | -13 | 12 | |
| 14 | Real Brasov | 15 | 1 | 1 | 13 | 15 | 83 | -68 | 4 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia A, Liga Pro, Supercupa Brasovului
- Sezoane
- Cupa 2016, Cupa 2017, Cupa 2018, Cupa 2019, Cupa 2020, Cupa 2022, Divizia A - 2015/2016, Divizia A - 2016/2017, Divizia A - 2017/2018, Divizia A - 2018/2019, Divizia A – 2019/2020, Divizia A - 2021/2022, Divizia A Play-off, Supercupa 2016


































