Modificari aduse regulamentului competitional 17 octombrie 2019
REGULA 4 – Echipe si jucatori participanti: (13) Echipa care nu se prezinta intr-un interval de 10 minute de la…
Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 0 | 71 | 14 | 57 | 38 | |
2 | ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | 65 | 26 | 39 | 36 | |
3 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 73 | 26 | 47 | 31 | |
4 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 63 | 30 | 33 | 27 | |
5 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 60 | 34 | 26 | 25 | |
6 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 45 | 32 | 13 | 23 | |
7 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 33 | 46 | -13 | 21 | |
8 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 48 | 58 | -10 | 19 | |
9 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 34 | 57 | -23 | 13 | |
10 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 37 | 68 | -31 | 9 | |
11 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 23 | 53 | -30 | 7 | |
12 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 35 | 89 | -54 | 7 | |
13 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 24 | 78 | -54 | 3 |
REGULA 4 – Echipe si jucatori participanti: (13) Echipa care nu se prezinta intr-un interval de 10 minute de la…
Federaţia de Minifotbal din România COMISIA NATIONALA DE DISCIPLINA Adresa sediu: Sos. Mihai Bravu, nr.180, Bl. 221, parter, ap. 2,…
Jucatorul Chitu Vlad, component al echipei Rangers Brasov a fost sanctionat cu 6 etape de suspendare si penalitate financiara de 30…
Jucatorul Mititelu Ansai Asuquo, component al echipei Kronwerk a fost sanctionat cu 3 etape de suspendare si penalitate financiara de 50 lei.…