Lotul Echipei
| # | Jucător | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cretu Valentin Madalin | 25 septembrie | 33 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001797 | 1 | |
| 22 | Cojocaru Ciprian | 2 iunie | 39 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002534 | 9 |
Andras Daniel Silvestru | 11 decembrie | 32 | Inactiv | 2 | 0 | 0 | 0 | BV002652 | 5 | |
Tilea Nicolae Silviu | 17 iulie | 34 | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002655 | 5 | |
| Ilie Bogdan Gabriel | 10 noiembrie | 36 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002695 | 0 | |
| 1 | Aldea Marcel | 17 decembrie | 46 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002725 | 2 |
| Cajvan Razvan Catalin | 6 octombrie | 30 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002729 | 0 | |
| Tone Razvan | 29 ianuarie | 48 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002738 | 10 | |
| Alexandru Bogdan Vlad | 17 martie | 36 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002744 | 6 | |
| Bold Gabriel | 22 august | 43 | Activ | 1 | 1 | 0 | 0 | BV002748 | 4 | |
| Campan Daniel Alin | 16 august | 45 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002749 | 0 | |
| 24 | Pascal Ionel | 21 octombrie | 28 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002842 | 5 |
| Dragan Vlad Adrian | 9 februarie | 21 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000000 | 2 | |
| Coconete Cosmin George | 8 iulie | 21 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000000 | 2 | |
| Cuciura Daniel George | 6 martie | 23 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000000 | 1 | |
| Ordean George | 2 aprilie | 29 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000000 | 1 | |
| 1 | Stan Bogdan Marian | 7 august | 34 | Inactiv | 2 | 0 | 0 | 0 | BV002660 | 3 |
| 1 | Vintila Rares Alex | 14 martie | 24 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002754 | 3 |
| 7 | Baetu Ionel Bogdan | 18 ianuarie | 35 | Activ | 9 | 0 | 1 | 0 | BV002687 | 11 |
| 4 | Mocanu Marius Ionut | 12 noiembrie | 44 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002686 | 10 |
| 5 | Serban David | 27 aprilie | 34 | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV000896 | 15 |
| 5 | Codreanu Valentin | 18 februarie | 44 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002659 | 21 |
| 9 | Onofrei Adrian Cristian | 12 septembrie | 44 | Activ | 7 | 0 | 1 | 0 | BV000764 | 9 |
| 7 | Banciu Cristian | 28 februarie | 48 | Inactiv | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002651 | 5 |
| 8 | Toma Iulian Gabriel | 12 decembrie | 32 | Activ | 6 | 0 | 1 | 0 | BV001306 | 15 |
| 9 | Gheres Eduard Gabriel | 22 august | 27 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002653 | 6 |
| 9 | Stefan Viorel Catalin | 6 decembrie | 37 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002710 | 2 |
| 10 | Militaru Adrian | 29 septembrie | 36 | Inactiv | 1 | 0 | 1 | 0 | BV002688 | 9 |
| 12 | Marin Mihai | 21 februarie | 35 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002654 | 3 |
| 9 | Nastase Alexandru | 12 noiembrie | 38 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001546 | 4 |
Divizia B 2023-2024
| Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remember Tractoru | 26 | 20 | 3 | 3 | 127 | 42 | 85 | 63 | |
| 2 | ACS Mauriciu 99 | 26 | 19 | 5 | 2 | 111 | 37 | 74 | 62 | |
| 3 | Airdome | 26 | 19 | 3 | 4 | 116 | 39 | 77 | 60 | |
| 4 | ASC Sinatra FC | 26 | 18 | 2 | 6 | 115 | 56 | 59 | 56 | |
| 5 | ACS Deloeko Brasov | 26 | 15 | 3 | 8 | 102 | 42 | 60 | 48 | |
| 6 | Losan | 26 | 14 | 2 | 10 | 109 | 89 | 20 | 44 | |
| 7 | RSCT | 26 | 10 | 5 | 11 | 68 | 73 | -5 | 35 | |
| 8 | FC Feldioara | 26 | 9 | 6 | 11 | 79 | 86 | -7 | 33 | |
| 9 | Hattrick Brasov | 26 | 8 | 3 | 15 | 60 | 73 | -13 | 27 | |
| 10 | 26 | 7 | 2 | 17 | 76 | 108 | -32 | 23 | ||
| 11 | ACS Echipa Ursilor | 26 | 7 | 1 | 18 | 74 | 108 | -34 | 22 | |
| 12 | FCP Steagu | 26 | 6 | 3 | 17 | 58 | 104 | -46 | 21 | |
| 13 | Legea Brasov | 26 | 5 | 1 | 20 | 43 | 153 | -110 | 16 | |
| 14 | FC Racadau | 26 | 5 | 1 | 20 | 47 | 175 | -128 | 16 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2017, Cupa 2024, Divizia B - 2015/2016, Divizia B - 2016/2017, Divizia B – 2023/2024






























