Lotul echipei 2019/2020
# | Jucător | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV001206 | 10 | |
![]() | Activ | 3 | 0 | 2 | 0 | BV001740 | 10 | |
![]() | Activ | 4 | 0 | 0 | 0 | BV001948 | 11 | |
![]() | Activ | 9 | 0 | 6 | 0 | BV001949 | 14 | |
![]() | Inactiv | 0 | 0 | 2 | 0 | BV001951 | 7 | |
![]() | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV001952 | 7 | |
![]() | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001953 | 3 | |
![]() | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001954 | 6 | |
![]() | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001955 | 10 | |
![]() | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001973 | 7 | |
![]() | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001974 | 11 | |
![]() | Activ | 1 | 0 | 2 | 0 | BV001975 | 8 | |
![]() | Activ | 5 | 0 | 2 | 0 | BV001976 | 11 | |
![]() | Activ | 1 | 0 | 2 | 0 | BV001977 | 9 | |
![]() | Activ | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 10 | |
Teleanu Ioan Marius | Activ | 3 | 0 | 1 | 0 | BV002084 | 4 | |
![]() | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002114 | 2 | |
Ungureanu Ionut Liviu | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002136 | 0 | |
87 | ![]() | Activ | 2 | 1 | 0 | 0 | BV001556 | 7 |
Divizia B2 – 2019/2020
Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 0 | 71 | 14 | 57 | 38 | |
2 | ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | 65 | 26 | 39 | 36 | |
3 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 73 | 26 | 47 | 31 | |
4 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 63 | 30 | 33 | 27 | |
5 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 60 | 34 | 26 | 25 | |
6 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 45 | 32 | 13 | 23 | |
7 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 33 | 46 | -13 | 21 | |
8 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 48 | 58 | -10 | 19 | |
9 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 34 | 57 | -23 | 13 | |
10 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 37 | 68 | -31 | 9 | |
11 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 23 | 53 | -30 | 7 | |
12 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 35 | 89 | -54 | 7 | |
13 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 24 | 78 | -54 | 3 |
- Leagues
- Cupa Romaniei, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2020, Divizia B2 – 2019/2020