Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caldarar Cristian Ioan | ACS Vlamer 21 | 20 decembrie | 23 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | CV000002 | 5 | |
Zarnescu Radu | ACS Vlamer 21 | 20 iunie | 37 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002427 | 2 | |
Teleanu Ioan Marius | ACS Vlamer 21 | 15 iunie | 32 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002084 | 4 | |
| 1 | Raducu Ionut | ACS Vlamer 21 | 21 octombrie | 38 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001974 | 9 |
| 1 | Petrescu Alexandru | ACS Vlamer 21 | 15 ianuarie | 32 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001955 | 13 |
| 4 | Bucur Marius George | ACS Vlamer 21 | 10 decembrie | 47 | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV001033 | 15 |
| 4 | Damian Razvan Tudor | ACS Vlamer 21 | 15 iulie | 43 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | N000007 | 2 |
| 8 | Dita Robert Stefan | ACS Vlamer 21 | 27 decembrie | 26 | Activ | 0 | 1 | 0 | 0 | BV002778 | 14 |
| 10 | Cioaca Ionut | ACS Vlamer 21 | 29 septembrie | 32 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001206 | 5 |
| 21 | Dragomir Marian | ACS Vlamer 21 | 20 octombrie | 36 | Inactiv | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001946 | 5 |
| 30 | Gheorghe Cristian | ACS Vlamer 21 | 7 ianuarie | 29 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002608 | 5 |
| 69 | Ciurea Gheorghe | ACS Vlamer 21 | 25 septembrie | 40 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000774 | 2 |
Divizia A 2024-2025
| Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Reggio Liriada | 26 | 22 | 2 | 2 | 111 | 34 | 77 | 68 | |
| 2 | ACS Oasis Subcarpati | 26 | 19 | 2 | 5 | 88 | 42 | 46 | 59 | |
| 3 | ACS Ares Brasov | 26 | 16 | 5 | 5 | 93 | 38 | 55 | 53 | |
| 4 | FC Seda | 26 | 14 | 8 | 4 | 59 | 40 | 19 | 50 | |
| 5 | ACS Temad Minifotbal | 26 | 14 | 3 | 9 | 65 | 48 | 17 | 45 | |
| 6 | ACS TTK Brasov | 26 | 12 | 5 | 9 | 67 | 49 | 18 | 41 | |
| 7 | ASC Sinatra FC | 26 | 11 | 4 | 11 | 63 | 75 | -12 | 37 | |
| 8 | ACS Tudoriada - Liriada | 26 | 9 | 6 | 11 | 59 | 66 | -7 | 33 | |
| 9 | ACS Mauriciu 99 | 26 | 9 | 4 | 13 | 62 | 59 | 3 | 31 | |
| 10 | ACS DDB Brasov | 26 | 9 | 4 | 13 | 63 | 65 | -2 | 31 | |
| 11 | Unirea Harman & Friends | 26 | 9 | 3 | 14 | 51 | 75 | -24 | 30 | |
| 12 | ACS Lifesport | 26 | 7 | 5 | 14 | 48 | 51 | -3 | 26 | |
| 13 | ACS Vlamer 21 | 26 | 2 | 2 | 22 | 37 | 119 | -82 | 8 | |
| 14 | ACSM Tara Barsei | 26 | 2 | 1 | 23 | 22 | 127 | -105 | 7 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia A
- Sezoane
- Cupa 2025, Divizia A – 2024/2025



























