Lotul Echipei
# | Jucător | Echipa | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draghici Razvan Constantin | ACS Vlamer 21 | 17 mai | 23 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002873 | 1 | |
Gerad Alpar | ACS Vlamer 21 | 30 august | 17 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002879 | 1 | |
Tinca Ionut | ACS Vlamer 21 | 25 iulie | 29 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001827 | 0 | |
Preda Sorin Ionut | ACS Vlamer 21 | 9 mai | 32 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002889 | 4 | |
Zarnescu Radu | ACS Vlamer 21 | 20 iunie | 35 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002427 | 1 | |
Stratila Cristian Vasilica | ACS Vlamer 21 | 12 noiembrie | 0 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002891 | 1 | |
Roiu Daniel Claudiu | ACS Vlamer 21 | 26 octombrie | 25 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002474 | 1 | |
1 | Raducu Ionut | ACS Vlamer 21 | 21 octombrie | 37 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001974 | 1 |
4 | Bucur Marius George | ACS Vlamer 21 | 10 decembrie | 46 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001033 | 7 |
5 | Zamfir Calin Ionut | ACS Vlamer 21 | 22 august | 22 | Activ | 2 | 0 | 3 | 0 | BV002700 | 11 |
6 | Ghitun Robert Nicolae | ACS Vlamer 21 | 6 decembrie | 30 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001144 | 0 |
6 | Minea Andrei Lucian | ACS Vlamer 21 | 9 aprilie | 21 | Activ | 4 | 0 | 0 | 0 | BV002776 | 9 |
10 | Albert Zsolt | ACS Vlamer 21 | 29 octombrie | 20 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002777 | 2 |
10 | Cioaca Ionut | ACS Vlamer 21 | 29 septembrie | 30 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001206 | 1 |
19 | Gugui Gheorghe | ACS Vlamer 21 | 30 septembrie | 33 | Activ | 3 | 0 | 2 | 0 | BV001991 | 7 |
21 | Dragomir Marian | ACS Vlamer 21 | 20 octombrie | 35 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001946 | 5 |
21 | Dita Robert Stefan | ACS Vlamer 21 | 27 decembrie | 24 | Activ | 0 | 1 | 0 | 0 | BV002778 | 6 |
23 | Victor Mihai Catalin | ACS Vlamer 21 | 10 octombrie | 24 | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV002680 | 5 |
30 | Gheorghe Cristian | ACS Vlamer 21 | 7 ianuarie | 27 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002608 | 5 |
92 | Chita David Stefan | ACS Vlamer 21 | 26 octombrie | 21 | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV002780 | 10 |
92 | Ursu Valentin | ACS Vlamer 21 | 3 decembrie | 32 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001976 | 4 |
94 | Petrescu Alexandru | ACS Vlamer 21 | 15 ianuarie | 30 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001955 | 6 |
Divizia A 2024-2025
Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS Reggio Liriada | 11 | 10 | 1 | 0 | 55 | 12 | 43 | 31 | |
2 | ACS XOX Oasis BV | 12 | 10 | 0 | 2 | 33 | 12 | 21 | 30 | |
3 | ACS Ares Brasov | 11 | 8 | 2 | 1 | 41 | 13 | 28 | 26 | |
4 | ACS Temad Minifotbal | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 22 | 11 | 22 | |
5 | ACS DDB Brasov | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 24 | 7 | 20 | |
6 | FC Seda | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 | 19 | |
7 | ACS Tex Bracoma | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 20 | 6 | 18 | |
8 | ASC Sinatra FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 38 | -19 | 14 | |
9 | ACS Lifesport | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 20 | -2 | 10 | |
10 | ACS Mauriciu 99 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 29 | -9 | 10 | |
11 | ACS Tudoriada - Liriada | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 25 | -10 | 9 | |
12 | ACSM Tara Barsei | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 36 | -18 | 7 | |
13 | Unirea Harman & Friends | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | 42 | -23 | 4 | |
14 | ACS Vlamer 21 | 11 | 0 | 2 | 9 | 16 | 55 | -39 | 2 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia A
- Sezoane
- Cupa 2025, Divizia A – 2024/2025