Kronfeld 2018/2019
| # | Jucător | Status | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Sauca Dumitru Florin | Activ | 3 | 0 | 1 | 1 | BV001562 | 11 | |
| 21 | Boghez Razvan Marian | Inactiv | 3 | 0 | 5 | 0 | BV001770 | 12 | |
| 10 | Gerota Alin Madalin | Activ | 6 | 0 | 0 | 0 | BV001775 | 6 | |
| 3 | Hurmuz Ciprian Radu | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001779 | 7 | |
| Iovu Dan Alexandru | Inactiv | 4 | 0 | 0 | 0 | BV001850 | 7 | ||
| 2 | Pajor Silviu Andrei | Activ | 3 | 0 | 4 | 0 | BV000618 | 20 | |
| 19 | Lita Daniel | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000830 | 4 | |
| 6 | Iordache Daniel Adrian | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV000822 | 21 | |
| 7 | Chirca Mihai Nicolae | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000827 | 1 | |
| 7 | Morjan Alin Ionut | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001014 | 1 | |
| 8 | Galea Marius | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001135 | 13 | |
| 10 | Morar Flavius Marian | Activ | 3 | 0 | 1 | 0 | BV000828 | 5 | |
| 12 | Lorincz Iosif | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV000819 | 25 | |
| 18 | Marin Silviu Vasile | Activ | 4 | 0 | 4 | 1 | BV001003 | 14 | |
| 19 | Chirca Dan George | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000823 | 6 | |
| 18 | Tartacan Florin Gabriel | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV000825 | 5 | |
| 10 | Muntean Nicolae | Activ | 2 | 0 | 1 | 0 | BV001724 | 14 | |
| 22 | Muntean Florin | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000831 | 11 | |
| 13 | Baisanu Marius | Activ | 5 | 0 | 2 | 0 | BV001291 | 17 | |
| 24 | Lupascu Andrei Florin | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 1 | BV000826 | 4 | |
| 18 | Nechita Petru Dan | Inactiv | 0 | 0 | 4 | 0 | BV001298 | 13 | |
| 6 | Purenciu Ioan Sorin | Activ | 2 | 0 | 5 | 0 | BV000820 | 19 | |
| 7 | Taus Alexandru Nicolae | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001137 | 0 |
Divizia A 2017-2018
| Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Ares Brasov | 26 | 20 | 4 | 2 | 108 | 38 | 70 | 64 | |
| 2 | Atletico Brasov BVB | 26 | 18 | 4 | 4 | 131 | 67 | 64 | 53 | |
| 3 | Dream Team | 26 | 16 | 3 | 7 | 98 | 44 | 54 | 51 | |
| 4 | Timis-Systech | 26 | 16 | 1 | 9 | 102 | 77 | 25 | 49 | |
| 5 | Quin Romania | 26 | 15 | 4 | 7 | 88 | 60 | 28 | 44 | |
| 6 | ACS Reggio Liriada | 26 | 14 | 1 | 11 | 74 | 58 | 16 | 43 | |
| 7 | Liriada | 26 | 14 | 1 | 11 | 79 | 66 | 13 | 43 | |
| 8 | ACS Temad Minifotbal | 26 | 11 | 5 | 10 | 59 | 72 | -13 | 38 | |
| 9 | Kronfeld | 26 | 9 | 5 | 12 | 71 | 94 | -23 | 32 | |
| 10 | Aristocratii | 26 | 7 | 6 | 13 | 65 | 97 | -32 | 27 | |
| 11 | Preh | 26 | 7 | 5 | 14 | 48 | 89 | -41 | 26 | |
| 12 | J.F Furnir | 26 | 6 | 1 | 19 | 64 | 113 | -49 | 19 | |
| 13 | Real Brasov | 26 | 5 | 1 | 20 | 55 | 120 | -65 | 16 | |
| 14 | FC Triaj | 26 | 3 | 1 | 22 | 31 | 78 | -47 | 10 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia A, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2016, Cupa 2017, Cupa 2018, Cupa 2019, Divizia A - 2016/2017, Divizia A - 2017/2018, Divizia A - 2018/2019, Divizia B - 2015/2016







































