Lotul Echipei
# | Jucător | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marinescu Ioan Bogdan | 22 ianuarie | 35 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001823 | 0 | |
Panaite Radu | 22 august | 35 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001837 | 0 | |
1 | Bandi Istvan Janos | 24 iunie | 47 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001516 | 0 |
4 | Soare Victor Georgian | 14 aprilie | 36 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000959 | 6 |
3 | Rischitor Remus Ovidiu | 30 iulie | 36 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000754 | 3 |
3 | Letca Gheorghe | 27 martie | 29 | Inactiv | 2 | 0 | 0 | 0 | BV001171 | 6 |
5 | Dovleag Marian | 9 martie | 36 | Activ | 5 | 1 | 3 | 0 | BV000753 | 18 |
44 | Capatina Cosmin Ionut | 4 ianuarie | 33 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002154 | 11 |
7 | Rotaru Daniel Constantin | 2 mai | 34 | Activ | 7 | 0 | 1 | 0 | BV000780 | 18 |
9 | Radu Stefan Iulian | 23 martie | 24 | Activ | 19 | 0 | 0 | 0 | BV002110 | 21 |
11 | Varvara Neculai Alexandru | 11 decembrie | 37 | Activ | 8 | 0 | 0 | 0 | BV001569 | 19 |
31 | Dobre Vlad George | 13 mai | 31 | Activ | 5 | 0 | 3 | 0 | BV001095 | 23 |
10 | Faraon Dragos | 29 februarie | 36 | Activ | 12 | 0 | 2 | 0 | BV001437 | 23 |
20 | Ursache Marius Ioan | 22 iulie | 43 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV000750 | 4 |
2 | Oprea Adrian | 4 iunie | 34 | Activ | 5 | 0 | 1 | 0 | BV002152 | 16 |
23 | Olaru Remus | 23 august | 36 | Activ | 2 | 1 | 2 | 0 | BV000849 | 19 |
24 | Boies Catalin Ilie | 24 mai | 47 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002245 | 22 |
25 | Iacob Sebastian Ionut | 25 martie | 44 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000629 | 0 |
31 | Boros Mihai | 31 decembrie | 46 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000715 | 6 |
9 | Arama Radu | 15 aprilie | 37 | Activ | 10 | 0 | 1 | 0 | BV000637 | 20 |
14 | Sisca Alexandru Marian | 10 aprilie | 28 | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV002095 | 13 |
93 | Isac Claudiu Marian | 15 noiembrie | 38 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001285 | 11 |
Divizia A 2023-2024
Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS Reggio Liriada | 26 | 23 | 1 | 2 | 149 | 37 | 112 | 70 | |
2 | ACS Tex Bracoma | 26 | 19 | 0 | 7 | 94 | 41 | 53 | 57 | |
3 | ACS Ares Brasov | 26 | 17 | 5 | 4 | 74 | 44 | 30 | 56 | |
4 | ACSM Holver Tara Barsei | 26 | 17 | 3 | 6 | 83 | 44 | 39 | 54 | |
5 | ACS DDB Brasov | 26 | 16 | 2 | 8 | 101 | 54 | 47 | 50 | |
6 | ACS Temad Minifotbal | 26 | 16 | 2 | 8 | 52 | 48 | 4 | 50 | |
7 | BRIT 13 | 26 | 13 | 4 | 9 | 94 | 76 | 18 | 43 | |
8 | Tudoriada Rasnov | 26 | 8 | 5 | 13 | 63 | 69 | -6 | 29 | |
9 | ACS XOX Oasis BV | 26 | 8 | 3 | 15 | 49 | 80 | -31 | 27 | |
10 | Flava Sports & Friends | 26 | 7 | 5 | 14 | 54 | 63 | -9 | 26 | |
11 | ACS Lifesport | 26 | 7 | 5 | 14 | 64 | 68 | -4 | 26 | |
12 | Aristocratii | 26 | 8 | 0 | 18 | 50 | 94 | -44 | 24 | |
13 | Kron Power | 26 | 3 | 1 | 22 | 39 | 145 | -106 | 10 | |
14 | Tricolorul Azuga | 26 | 1 | 2 | 23 | 28 | 131 | -103 | 5 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia A
- Sezoane
- Cupa 2024, Divizia A – 2023/2024