

Lotul Echipei
| # | Jucător | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chirneschi Alexandru | 21 ianuarie | 31 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002470 | 3 |
| 2 | Chitu Vlad | 17 septembrie | 40 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001818 | 9 |
| 3 | Coman Marian | 27 octombrie | 36 | Activ | 5 | 0 | 0 | 0 | BV001812 | 9 |
| 4 | Duma Adrian Marian | 10 septembrie | 37 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001813 | 5 |
| 5 | Grosu Laris | 28 februarie | 29 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001458 | 6 |
| 6 | Huzum Ciprian Ionut | 19 decembrie | 37 | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV001815 | 7 |
| 7 | Ilie Constantin | 22 august | 63 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002471 | 5 |
| 8 | Koncz Eugen | 26 februarie | 44 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002469 | 6 |
| 9 | Luchian Ciprian Madalin | 19 august | 34 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002182 | 3 |
| 10 | Manea Iulian | 10 iulie | 37 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002467 | 4 |
| 11 | Martis Robert | 11 februarie | 24 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002466 | 3 |
| 12 | Matei Samuel | 24 iunie | 28 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002468 | 5 |
| 13 | Onofrei Vladut Gabriel | 1 mai | 27 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002425 | 4 |
| 14 | Palade Silviu George | 12 decembrie | 41 | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV002183 | 4 |
| 15 | Simion Ionut | 10 octombrie | 35 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001570 | 0 |
| 16 | Vieru Adrian Catalin | 29 iunie | 37 | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV001331 | 7 |
Divizia B1 2022-2023
| Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tudoriada Rasnov | 16 | 15 | 1 | 0 | 71 | 28 | 43 | 46 | |
| 2 | ACS Deloeko Brasov | 16 | 11 | 1 | 4 | 57 | 33 | 24 | 34 | |
| 3 | Best Team | 16 | 11 | 0 | 5 | 58 | 32 | 26 | 33 | |
| 4 | Airdome | 16 | 7 | 3 | 6 | 47 | 27 | 20 | 24 | |
| 5 | The Team | 16 | 6 | 3 | 7 | 45 | 50 | -5 | 21 | |
| 6 | FCP Steagu | 16 | 5 | 3 | 8 | 41 | 52 | -11 | 18 | |
| 7 | 16 | 3 | 4 | 9 | 43 | 60 | -17 | 13 | ||
| 8 | E Team | 16 | 3 | 2 | 11 | 31 | 62 | -31 | 11 | |
| 9 | Rangers Brasov (exclusa) | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 47 | -32 | 6 | |
| 10 | AS Kronstadt | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 30 | -17 | 1 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2020, Cupa 2022, Cupa 2023, Divizia B1 - 2018/2019, Divizia B1 – 2019/2020, Divizia B1 – 2021/2022, Divizia B1 – 2022/2023, Divizia B1 Play-out
























