Lotul echipei 2019/2020
| # | Jucător | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Catana Mihai Codrut | Activ | 10 | 0 | 3 | 0 | BV001824 | 10 |
| 18 | Ciobanu Constantin | Activ | 1 | 0 | 3 | 0 | BV001826 | 15 |
| 74 | Barbura Florin Alin | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001825 | 10 |
Vrabie Barbu Traian Raul | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002053 | 9 | |
| 26 | Sima Laurentiu Constantin | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002067 | 8 |
Popescu Mircea Constantin | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | PH001318 | 2 | |
| 20 | Sava Stefan Andrei | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001565 | 8 |
| 5 | Magyari Kalman | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000673 | 3 |
| 9 | Agrapina Gabriel | Activ | 5 | 0 | 2 | 0 | BV000624 | 19 |
| 9 | Butnaru Razvan Andrei | Inactiv | 2 | 0 | 2 | 0 | BV000654 | 9 |
| 23 | Durchi Ion | Activ | 8 | 0 | 3 | 0 | BV000962 | 19 |
| 17 | Tatar Mihai Alex | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV000674 | 9 |
| 22 | Bede Eduard Roland | Activ | 2 | 0 | 2 | 0 | BV001015 | 14 |
| 22 | Meiu Florin Alexandru | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000672 | 0 |
| 23 | Dobre Rares | Activ | 0 | 0 | 1 | 1 | BV000671 | 16 |
| 21 | Celmare Catalin Petrica | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV000916 | 4 |
Divizia A 2019/2020
| Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Reggio Liriada | 15 | 14 | 0 | 1 | 73 | 16 | 57 | 42 | |
| 2 | Quin Romania | 15 | 11 | 2 | 2 | 62 | 26 | 36 | 35 | |
| 3 | ACS Lifesport | 15 | 11 | 2 | 2 | 68 | 35 | 33 | 35 | |
| 4 | ACS Ares Brasov | 15 | 11 | 1 | 3 | 65 | 32 | 33 | 34 | |
| 5 | Bracoma | 15 | 7 | 2 | 6 | 63 | 43 | 20 | 23 | |
| 6 | ACS TTK Brasov | 15 | 7 | 2 | 6 | 58 | 40 | 18 | 23 | |
| 7 | Aristocratii | 15 | 6 | 1 | 8 | 38 | 53 | -15 | 19 | |
| 8 | J.F Furnir | 15 | 6 | 1 | 8 | 30 | 48 | -18 | 19 | |
| 9 | ACS Temad Minifotbal | 15 | 6 | 0 | 9 | 24 | 40 | -16 | 18 | |
| 10 | Liriada | 15 | 4 | 2 | 9 | 41 | 54 | -13 | 14 | |
| 11 | Atletico Brasov BVB | 15 | 4 | 2 | 9 | 35 | 72 | -37 | 14 | |
| 12 | Dream Team | 15 | 4 | 1 | 10 | 27 | 44 | -17 | 13 | |
| 13 | Tricolorul Azuga | 15 | 3 | 3 | 9 | 43 | 56 | -13 | 12 | |
| 14 | Real Brasov | 15 | 1 | 1 | 13 | 15 | 83 | -68 | 4 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia A
- Sezoane
- Cupa 2016, Cupa 2017, Cupa 2018, Cupa 2019, Cupa 2020, Divizia A - 2015/2016, Divizia A - 2016/2017, Divizia A - 2017/2018, Divizia A - 2018/2019, Divizia A – 2019/2020, Divizia A Play-out

































