Lotul Echipei
# | Jucător | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 aprilie | 37 | Activ | 7 | 0 | 2 | 1 | BV000637 | 16 |
2 | Balu Lucian Nicolae | 10 decembrie | 42 | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV001791 | 15 |
3 | ![]() | 4 august | 36 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001430 | 5 |
4 | ![]() | 16 septembrie | 42 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001606 | 4 |
5 | ![]() | 24 mai | 47 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002245 | 17 |
6 | ![]() | 7 iunie | 41 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002377 | 8 |
7 | ![]() | 9 octombrie | 32 | Activ | 2 | 0 | 3 | 0 | BV001172 | 15 |
8 | ![]() | 12 septembrie | 37 | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV000848 | 7 |
9 | ![]() | 1 mai | 28 | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV001603 | 5 |
10 | ![]() | 16 august | 35 | Inactiv | 1 | 0 | 1 | 0 | BV001496 | 2 |
11 | David Bogdan | 28 ianuarie | 28 | Inactiv | 4 | 0 | 0 | 0 | BV002257 | 4 |
12 | ![]() | 9 martie | 36 | Activ | 9 | 0 | 1 | 0 | BV000753 | 19 |
13 | ![]() | 29 februarie | 36 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001437 | 5 |
14 | ![]() | 25 martie | 44 | Inactiv | 1 | 0 | 1 | 0 | BV000629 | 16 |
15 | ![]() | 27 martie | 29 | Inactiv | 1 | 0 | 2 | 0 | BV001171 | 7 |
16 | ![]() | 22 ianuarie | 36 | Activ | 11 | 1 | 0 | 0 | BV001823 | 10 |
17 | ![]() | 23 august | 36 | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV000849 | 15 |
18 | ![]() | 4 aprilie | 44 | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV001431 | 13 |
19 | ![]() | 10 aprilie | 28 | Activ | 8 | 0 | 0 | 0 | BV002095 | 18 |
20 | ![]() | 14 aprilie | 36 | Activ | 5 | 0 | 3 | 0 | BV000959 | 13 |
21 | Stingu Ioan Danut | 29 septembrie | 36 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002112 | 8 |
22 | ![]() | 6 septembrie | 33 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002018 | 1 |
23 | ![]() | 15 iulie | 31 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001189 | 3 |
24 | Zaharia Eugeniu | 12 martie | 47 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002045 | 0 |
Divizia A 2022/2023
Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 21 | 2 | 3 | 145 | 47 | 98 | 65 | |
2 | ![]() | 26 | 17 | 3 | 6 | 67 | 48 | 19 | 54 | |
3 | ![]() | 26 | 15 | 4 | 7 | 94 | 84 | 10 | 49 | |
4 | ![]() | 26 | 14 | 2 | 10 | 70 | 58 | 12 | 44 | |
5 | ![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | 59 | 64 | -5 | 38 | |
6 | ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 60 | 73 | -13 | 37 | |
7 | ![]() | 26 | 11 | 3 | 12 | 76 | 75 | 1 | 36 | |
8 | ![]() | 26 | 11 | 3 | 12 | 65 | 74 | -9 | 36 | |
9 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 56 | 62 | -6 | 33 | |
10 | ![]() | 26 | 10 | 1 | 15 | 77 | 75 | 2 | 31 | |
11 | ![]() | 26 | 10 | 1 | 15 | 74 | 87 | -13 | 31 | |
12 | ![]() | 26 | 9 | 1 | 16 | 66 | 99 | -33 | 28 | |
13 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | 60 | 92 | -32 | 24 | |
14 | ![]() | 26 | 6 | 1 | 19 | 54 | 85 | -31 | 19 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia A
- Sezoane
- Cupa 2023, Divizia A – 2022/2023