Lotul Echipei
# | Jucător | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 aprilie | 35 | Activ | 7 | 0 | 2 | 1 | BV000637 | 12 |
2 | Balu Lucian Nicolae | 10 decembrie | 40 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001791 | 9 |
3 | ![]() | 4 august | 34 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001430 | 3 |
4 | ![]() | 16 septembrie | 40 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001606 | 4 |
5 | ![]() | 24 mai | 45 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002245 | 12 |
6 | ![]() | 7 iunie | 39 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002377 | 8 |
7 | ![]() | 9 octombrie | 30 | Activ | 1 | 0 | 3 | 0 | BV001172 | 12 |
8 | ![]() | 12 septembrie | 35 | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV000848 | 5 |
9 | ![]() | 1 mai | 26 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001603 | 3 |
10 | ![]() | 16 august | 33 | Inactiv | 1 | 0 | 1 | 0 | BV001496 | 2 |
11 | David Bogdan | 28 ianuarie | 26 | Activ | 4 | 0 | 0 | 0 | BV002257 | 4 |
12 | ![]() | 9 martie | 35 | Activ | 7 | 0 | 1 | 0 | BV000753 | 12 |
13 | ![]() | 29 februarie | 35 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001437 | 3 |
14 | ![]() | 25 martie | 43 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV000629 | 9 |
15 | ![]() | 27 martie | 28 | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV001171 | 3 |
16 | ![]() | 22 ianuarie | 34 | Activ | 10 | 1 | 0 | 0 | BV001823 | 9 |
17 | ![]() | 23 august | 34 | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV000849 | 11 |
18 | ![]() | 4 aprilie | 42 | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV001431 | 10 |
19 | ![]() | 10 aprilie | 26 | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV002095 | 11 |
20 | ![]() | 14 aprilie | 34 | Inactiv | 3 | 0 | 2 | 0 | BV000959 | 8 |
21 | Stingu Ioan Danut | 29 septembrie | 34 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002112 | 4 |
22 | ![]() | 6 septembrie | 31 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002018 | 1 |
23 | ![]() | 15 iulie | 29 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001189 | 3 |
24 | Zaharia Eugeniu | 12 martie | 46 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002045 | 0 |
Divizia A 2022/2023
Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 14 | 1 | 2 | 75 | 27 | 48 | 43 | |
2 | ![]() | 17 | 11 | 2 | 4 | 67 | 44 | 23 | 35 | |
3 | ![]() | 17 | 10 | 1 | 6 | 44 | 40 | 4 | 31 | |
4 | ![]() | 17 | 9 | 3 | 5 | 45 | 35 | 10 | 30 | |
5 | ![]() | 17 | 8 | 2 | 7 | 45 | 44 | 1 | 26 | |
6 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 34 | 37 | -3 | 24 | |
7 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 37 | 47 | -10 | 24 | |
8 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 53 | 49 | 4 | 23 | |
9 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 38 | 41 | -3 | 22 | |
10 | ![]() | 17 | 7 | 0 | 10 | 42 | 57 | -15 | 21 | |
11 | ![]() | 17 | 6 | 1 | 10 | 37 | 58 | -21 | 19 | |
12 | ![]() | 17 | 6 | 0 | 11 | 51 | 52 | -1 | 18 | |
13 | ![]() | 17 | 3 | 5 | 9 | 32 | 52 | -20 | 14 | |
14 | ![]() | 17 | 4 | 1 | 12 | 30 | 47 | -17 | 13 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia A
- Sezoane
- Cupa 2023, Divizia A – 2022/2023