Amenda pentru echipele Ares si Arabesque Brasov
In urma meciului dintre Ares si Arabesque Brasov disputat in cadrul etapei a 10-a, cele 2 echipe primesc cate o…
Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
9 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
10 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
13 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
14 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
In urma meciului dintre Ares si Arabesque Brasov disputat in cadrul etapei a 10-a, cele 2 echipe primesc cate o…
In urma meciului dintre Temad si La Mav & Friends disputat in cadrul etapei a 6-a, cele 2 echipe primesc…
Jucatorul Dumitrache Alexandru Mihai, component al echipei DDB Brasov a fost sanctionat cu 4 etape de suspendare si penalitate financiara de 50 lei. Motivul…
Jucatorul Tamas Robert, component al echipei BRIT 13 a fost sanctionat cu 3 etape de suspendare si penalitate financiara de 50 lei. Motivul suspendarii:…