Amenda pentru echipele Ares si Arabesque Brasov
In urma meciului dintre Ares si Arabesque Brasov disputat in cadrul etapei a 10-a, cele 2 echipe primesc cate o…
Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 26 | 0 | 0 | 139 | 39 | 100 | 78 | |
2 | ![]() | 26 | 18 | 3 | 5 | 96 | 50 | 46 | 57 | |
3 | ![]() | 26 | 17 | 1 | 8 | 101 | 82 | 19 | 52 | |
4 | ![]() | 26 | 14 | 2 | 10 | 108 | 69 | 39 | 44 | |
5 | ![]() | 26 | 13 | 4 | 9 | 66 | 59 | 7 | 43 | |
6 | ![]() | 26 | 12 | 3 | 11 | 58 | 68 | -10 | 39 | |
7 | ![]() | 26 | 10 | 4 | 12 | 72 | 82 | -10 | 34 | |
8 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 71 | 67 | 4 | 32 | |
9 | ![]() | 26 | 9 | 3 | 14 | 86 | 108 | -22 | 30 | |
10 | ![]() | 26 | 9 | 1 | 16 | 67 | 103 | -36 | 28 | |
11 | ![]() | 26 | 8 | 2 | 16 | 96 | 111 | -15 | 26 | |
12 | ![]() | 26 | 8 | 2 | 16 | 69 | 94 | -25 | 26 | |
13 | ![]() | 26 | 7 | 0 | 19 | 73 | 112 | -39 | 21 | |
14 | ![]() | 26 | 7 | 0 | 19 | 46 | 104 | -58 | 21 |
Festivitate de premiere Divizia A – ora 15:00 – Teren 1
Data | Meci | Ora/Rez | Teren |
---|---|---|---|
Losan - A.S.A. Brasov | 7 - 4 | Teren 1 |
In urma meciului dintre Ares si Arabesque Brasov disputat in cadrul etapei a 10-a, cele 2 echipe primesc cate o…
In urma meciului dintre Temad si La Mav & Friends disputat in cadrul etapei a 6-a, cele 2 echipe primesc…
Jucatorul Rosca Adrian Ion, component al echipei Joysonquin a fost sanctionat cu 8 etape de suspendare si penalitate financiara de 100 lei. Motivul suspendarii:…
Jucatorul Butnaru Razvan Andrei, component al echipei Viitorul Timis a fost sanctionat cu 2 etape de suspendare si penalitate financiara de 30 lei.…