Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Craciun Cornel Aurel | ACS Echipa Ursilor | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | GL000266 | 0 | |
| 1 | Sporea Mihai Gheorghe | ACS Echipa Ursilor | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002570 | 3 |
| 4 | Pruteanu Andrei | ACS Echipa Ursilor | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV002419 | 3 |
| 6 | Tronaru Valentin Adi | ACS Echipa Ursilor | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002188 | 3 |
| 7 | Rat Mircea Ioan | ACS Echipa Ursilor | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000626 | 3 |
| 8 | Voronetchi Igor | ACS Echipa Ursilor | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002876 | 3 |
| 10 | Mircea Rares Pavel | ACS Echipa Ursilor | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002326 | 3 |
| 11 | Faraon Andrei Razvan | ACS Echipa Ursilor | Activ | 2 | 0 | 1 | 0 | BV002390 | 3 |
| 12 | Radu Silviu Nicolae | ACS Echipa Ursilor | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003095 | 1 |
| 17 | Coman Daniel | ACS Echipa Ursilor | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003091 | 3 |
| 20 | Rusu Andrei Ionut | ACS Echipa Ursilor | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000655 | 3 |
| 22 | Muntean Andrei Ionut | ACS Echipa Ursilor | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002336 | 2 |
| 30 | Dragoiu Claudiu | ACS Echipa Ursilor | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002792 | 2 |
Divizia B 2026-2027
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2023, Cupa 2024, Cupa 2025, Cupa 2026, Cupa 2027, Divizia B – 2023/2024, Divizia B – 2024/2025, Divizia B – 2025/2026, Divizia B – 2026/2027, Divizia B2 – 2022/2023, Play-out Divizia B 2024/2025






























