Olympique de Brasov 2017/2018
# | Jucător | Status | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Activ | 7 | 0 | 0 | 0 | BV001462 | 15 | ||
![]() | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001469 | 6 | ||
![]() | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV001471 | 4 | ||
![]() | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | ||
![]() | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001547 | 3 | ||
Torok Adrian Mihail | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001548 | 0 | ||
![]() | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV001551 | 3 | ||
![]() | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001552 | 3 | ||
1 | ![]() | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV000726 | 2 | |
6 | ![]() | Activ | 5 | 0 | 1 | 0 | BV001423 | 17 | |
7 | ![]() | Activ | 9 | 0 | 7 | 1 | BV001424 | 20 | |
10 | ![]() | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001461 | 12 | |
25 | ![]() | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV001451 | 10 |
Divizia B 2017-2018
Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | Meci direct | GM | GP | +/- | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 21 | 2 | 1 | 0 | 131 | 43 | 88 | 65 | |
2 | ![]() | 24 | 19 | 2 | 3 | 2 | 149 | 49 | 100 | 59 | |
3 | ![]() | 24 | 17 | 1 | 6 | 4.5 | 110 | 62 | 48 | 52 | |
4 | ![]() | 24 | 17 | 0 | 7 | 5 | 151 | 65 | 86 | 51 | |
5 | ![]() | 24 | 14 | 5 | 5 | 5.5 | 105 | 60 | 45 | 47 | |
6 | ![]() | 24 | 13 | 1 | 10 | 8.5 | 83 | 94 | -11 | 40 | |
7 | ![]() | 24 | 10 | 2 | 12 | 11 | 101 | 86 | 15 | 32 | |
8 | ![]() | 24 | 9 | 2 | 13 | 12 | 74 | 90 | -16 | 29 | |
9 | ![]() | 24 | 9 | 1 | 14 | 12.5 | 69 | 102 | -33 | 28 | |
10 | ![]() | 24 | 6 | 4 | 14 | 14 | 72 | 77 | -5 | 22 | |
11 | ![]() | 24 | 4 | 2 | 18 | 17 | 53 | 97 | -44 | 14 | |
12 | ![]() | 24 | 3 | 0 | 21 | 19 | 46 | 130 | -84 | 9 | |
13 | ![]() | 24 | 3 | 0 | 21 | 19 | 34 | 223 | -189 | 9 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2018, Divizia B - 2017/2018