10 Curat 2018/2019
| # | Jucător | Status | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatarcan Cosmin Constantin | Activ | 1 | 0 | 2 | 0 | BV001464 | 8 | ||
Huminic Flavius Ionut | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001528 | 6 | ||
Daramus Horatiu | Activ | 7 | 0 | 1 | 0 | BV001612 | 14 | ||
Maican Stefan Ionut | Activ | 0 | 0 | 2 | 0 | BV001609 | 11 | ||
| 8 | Matei Vlad Dragos | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001611 | 0 | |
Pascu Mihai | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001610 | 4 | ||
| Hotea Gabriel | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001633 | 2 | ||
Nedelea Mihai Octavian | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001653 | 2 | ||
| 87 | Forro Alexandru | Activ | 5 | 0 | 0 | 0 | BV001765 | 5 | |
Todorache Adrian Nicolae | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001787 | 3 | ||
| 1 | Cuibar Iulian | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001336 | 1 | |
| 2 | Strete Adrian | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001446 | 8 | |
| 5 | Vasilescu Dumitru | Activ | 5 | 1 | 1 | 0 | BV001342 | 16 | |
| 20 | Chisalita Bogdan Constantin | Activ | 19 | 0 | 0 | 0 | BV001335 | 15 | |
| 9 | Verzea Vlad Emilian | Activ | 2 | 0 | 5 | 0 | BV001343 | 14 | |
| 17 | Platon Andrei | Activ | 6 | 0 | 0 | 0 | BV001352 | 11 | |
| 29 | Hurgoi Mihai | Activ | 0 | 0 | 1 | 1 | BV001337 | 9 |
Divizia B 2018-2019
| Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tricolorul Azuga | 21 | 19 | 0 | 2 | 113 | 48 | 65 | 57 | |
| 2 | Tudoriada Rasnov | 21 | 16 | 3 | 2 | 104 | 34 | 70 | 51 | |
| 3 | Losan | 21 | 11 | 4 | 6 | 113 | 66 | 47 | 37 | |
| 4 | Academia | 21 | 9 | 3 | 9 | 67 | 63 | 4 | 30 | |
| 5 | Dedicco | 21 | 9 | 3 | 9 | 50 | 59 | -9 | 30 | |
| 6 | Termotel | 21 | 9 | 3 | 9 | 55 | 77 | -22 | 30 | |
| 7 | Constelat Construct | 21 | 8 | 3 | 10 | 59 | 64 | -5 | 27 | |
| 8 | Arabesque Brasov | 21 | 7 | 5 | 9 | 48 | 46 | 2 | 26 | |
| 9 | ACS Deloeko Brasov | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 43 | -6 | 16 | |
| 10 | 10 Curat | 20 | 4 | 0 | 16 | 49 | 80 | -31 | 12 | |
| 11 | Rangers Brasov (exclusa) | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 40 | -10 | 11 | |
| 12 | Funny Team | 21 | 1 | 1 | 19 | 30 | 128 | -98 | 4 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2018, Cupa 2019, Divizia B - 2017/2018, Divizia B1 - 2018/2019





























