

Lotul Echipei
| # | Jucător | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staicut Ciprian | 2 ianuarie | 49 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002457 | 0 | |
| Blaga Mihnea Gabriel | 22 august | 24 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002579 | 2 | |
| Balan Claudiu Gabriel | 15 februarie | 29 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002616 | 0 | |
| Serbanoiu Valentin Alexandru | 19 martie | 23 | Inactiv | 1 | 1 | 1 | 0 | BV002617 | 3 | |
Ghinea Petru Cezar | 4 iulie | 20 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002711 | 1 | |
Popa Gigi Alin | 15 februarie | 31 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002731 | 4 | |
Szekely Gyorgy | 3 martie | 36 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002740 | 1 | |
| 1 | Harapu Constantin Madalin | 12 iulie | 35 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002542 | 4 |
| 1 | Chirila Constantin Calin | 12 mai | 27 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002580 | 16 |
| 7 | Mihailescu Thomas Claudiu | 5 august | 30 | Activ | 4 | 0 | 2 | 0 | BV001424 | 16 |
| 9 | Nastase Dan Nicusor | 29 iulie | 37 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002259 | 12 |
| 21 | Michienzi Andrea | 7 mai | 40 | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | EXT00001 | 4 |
| 10 | Dobrescu Andrei | 26 noiembrie | 36 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002086 | 1 |
| 10 | Banica Cristian Vasile | 13 decembrie | 25 | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002586 | 6 |
| 2 | Huluba Raul Mihai | 20 iunie | 29 | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV002615 | 7 |
| 11 | Serban Costel Sebastian | 11 martie | 30 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002577 | 21 |
| 10 | Neagu Catalin Adrian | 15 octombrie | 36 | Activ | 7 | 0 | 0 | 0 | BV002091 | 12 |
| 89 | Marias Marcu Madalin | 24 septembrie | 27 | Activ | 1 | 0 | 2 | 0 | BV002752 | 9 |
| 18 | Prajeu Mihai Gabriel | 27 octombrie | 40 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002585 | 12 |
| 1 | Marian Alexandru Paul | 16 iunie | 31 | Activ | 0 | 0 | 3 | 0 | BV002766 | 8 |
| 22 | Popa Marius Danut | 26 octombrie | 35 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002767 | 3 |
| 24 | Capusneanu Mihail | 23 decembrie | 40 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002041 | 5 |
| 37 | Prajeu Dragos Adrian | 21 noiembrie | 36 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002582 | 9 |
| 15 | Tanasoaie Razvan Florin | 5 aprilie | 28 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002741 | 2 |
| 28 | Pascan Marius Cristian | 31 iulie | 41 | Activ | 1 | 0 | 3 | 1 | BV002299 | 11 |
| 88 | Gintu Lucian | 7 octombrie | 42 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002247 | 4 |
| 98 | Gurita Razvan Daniel | 7 iulie | 28 | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002753 | 8 |
| 99 | Ioana Alexandru Stelian | 26 iulie | 32 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002683 | 10 |
Divizia A 2023-2024
| Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Reggio Liriada | 26 | 23 | 1 | 2 | 149 | 37 | 112 | 70 | |
| 2 | ACS TTK Brasov | 26 | 19 | 0 | 7 | 94 | 41 | 53 | 57 | |
| 3 | ACS Ares Brasov | 26 | 17 | 5 | 4 | 74 | 44 | 30 | 56 | |
| 4 | ACSM Holver Tara Barsei | 26 | 17 | 3 | 6 | 83 | 44 | 39 | 54 | |
| 5 | ACS DDB Brasov | 26 | 16 | 2 | 8 | 101 | 54 | 47 | 50 | |
| 6 | ACS Temad Minifotbal | 26 | 16 | 2 | 8 | 52 | 48 | 4 | 50 | |
| 7 | BRIT 13 | 26 | 13 | 4 | 9 | 94 | 76 | 18 | 43 | |
| 8 | Tudoriada Rasnov | 26 | 8 | 5 | 13 | 63 | 69 | -6 | 29 | |
| 9 | ACS Oasis Subcarpati | 26 | 8 | 3 | 15 | 49 | 80 | -31 | 27 | |
| 10 | Flava Sports & Friends | 26 | 7 | 5 | 14 | 54 | 63 | -9 | 26 | |
| 11 | ACS Lifesport | 26 | 7 | 5 | 14 | 64 | 68 | -4 | 26 | |
| 12 | Aristocratii | 26 | 8 | 0 | 18 | 50 | 94 | -44 | 24 | |
| 13 | Kron Power | 26 | 3 | 1 | 22 | 39 | 145 | -106 | 10 | |
| 14 | Tricolorul Azuga | 26 | 1 | 2 | 23 | 28 | 131 | -103 | 5 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia A, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2019, Cupa 2020, Cupa 2022, Cupa 2023, Cupa 2024, Divizia A – 2019/2020, Divizia A - 2021/2022, Divizia A – 2022/2023, Divizia A – 2023/2024, Divizia A Play-out, Divizia B1 - 2018/2019





































