Lotul Echipei
| # | Jucător | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanciu Constantin | 21 martie | 27 | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002073 | 6 | |
Rusu Adrian | 21 februarie | 35 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002461 | 4 | |
| 12 | Haicau Ciprian Nicolae | 14 iunie | 47 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002261 | 9 |
| 59 | Stinga Viorel Cristian | 4 septembrie | 44 | Activ | 3 | 0 | 2 | 1 | BV001289 | 15 |
| 5 | Stinga Alin | 24 iulie | 45 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001933 | 15 |
| 4 | Blaj Stefan Viorel | 27 decembrie | 37 | Activ | 6 | 2 | 0 | 1 | BV001939 | 22 |
Popa Dumitru Lucian | 31 martie | 45 | Inactiv | 6 | 0 | 1 | 0 | BV001564 | 17 | |
| 9 | Voinea Sorin | 18 noiembrie | 32 | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002209 | 4 |
| 10 | Tamas Robert | 16 septembrie | 45 | Activ | 5 | 0 | 2 | 0 | BV001932 | 15 |
| 11 | Danciu Andrei Romeo | 23 noiembrie | 28 | Activ | 31 | 0 | 0 | 0 | BV002416 | 19 |
| 16 | Stingaciu Alexandru | 4 iunie | 40 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002460 | 11 |
| 16 | Ciucusan Andrei | 4 octombrie | 30 | Activ | 3 | 0 | 1 | 0 | BV001938 | 20 |
| 22 | Simionescu Valentin | 10 decembrie | 46 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001942 | 5 |
| 89 | Iaru Flavius | 7 noiembrie | 36 | Inactiv | 6 | 0 | 0 | 0 | BV002609 | 16 |
| 17 | Oseaca Emanuel Razvan | 4 iulie | 37 | Activ | 2 | 0 | 4 | 0 | B003298 | 11 |
| 30 | Tamas Sebastian Gabriel | 9 noiembrie | 42 | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV002685 | 3 |
| 77 | Baciu Paul Corneliu | 28 ianuarie | 32 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002513 | 11 |
| 30 | Boariu Dumitru Ciprian | 22 octombrie | 41 | Activ | 20 | 0 | 2 | 0 | BV000961 | 19 |
| 2 | Rus Aurel Vasile | 7 noiembrie | 32 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001435 | 8 |
| 99 | Ene Bogdan | 23 iunie | 42 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002510 | 9 |
Divizia A 2023-2024
| Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Reggio Liriada | 26 | 23 | 1 | 2 | 149 | 37 | 112 | 70 | |
| 2 | ACS TTK Brasov | 26 | 19 | 0 | 7 | 94 | 41 | 53 | 57 | |
| 3 | ACS Ares Brasov | 26 | 17 | 5 | 4 | 74 | 44 | 30 | 56 | |
| 4 | ACSM Holver Tara Barsei | 26 | 17 | 3 | 6 | 83 | 44 | 39 | 54 | |
| 5 | ACS DDB Brasov | 26 | 16 | 2 | 8 | 101 | 54 | 47 | 50 | |
| 6 | ACS Temad Minifotbal | 26 | 16 | 2 | 8 | 52 | 48 | 4 | 50 | |
| 7 | BRIT 13 | 26 | 13 | 4 | 9 | 94 | 76 | 18 | 43 | |
| 8 | Tudoriada Rasnov | 26 | 8 | 5 | 13 | 63 | 69 | -6 | 29 | |
| 9 | ACS Oasis Subcarpati | 26 | 8 | 3 | 15 | 49 | 80 | -31 | 27 | |
| 10 | Flava Sports & Friends | 26 | 7 | 5 | 14 | 54 | 63 | -9 | 26 | |
| 11 | ACS Lifesport | 26 | 7 | 5 | 14 | 64 | 68 | -4 | 26 | |
| 12 | Aristocratii | 26 | 8 | 0 | 18 | 50 | 94 | -44 | 24 | |
| 13 | Kron Power | 26 | 3 | 1 | 22 | 39 | 145 | -106 | 10 | |
| 14 | Tricolorul Azuga | 26 | 1 | 2 | 23 | 28 | 131 | -103 | 5 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia A, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2020, Cupa 2022, Cupa 2023, Cupa 2024, Divizia A - 2021/2022, Divizia A – 2022/2023, Divizia A – 2023/2024, Divizia B2 – 2019/2020, Divizia B2 Play-off



































