Clasament Divizia A - 2019/2020
Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 14 | 0 | 1 | 73 | 16 | 57 | 42 | |
2 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 62 | 26 | 36 | 35 | |
3 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 68 | 35 | 33 | 35 | |
4 | ![]() | 15 | 11 | 1 | 3 | 65 | 32 | 33 | 34 | |
5 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 63 | 43 | 20 | 23 | |
6 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 58 | 40 | 18 | 23 | |
7 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 38 | 53 | -15 | 19 | |
8 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 30 | 48 | -18 | 19 | |
9 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 9 | 24 | 40 | -16 | 18 | |
10 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 41 | 54 | -13 | 14 | |
11 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 35 | 72 | -37 | 14 | |
12 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 27 | 44 | -17 | 13 | |
13 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 43 | 56 | -13 | 12 | |
14 | ![]() | 15 | 1 | 1 | 13 | 15 | 83 | -68 | 4 |
Clasament Golgheteri
Pozitia | Jucător | Echipa | Goluri | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ACS Lifesport | 40 | 20 |
2 | ![]() | Tricolorul Azuga | 30 | 18 |
3 | ![]() | Bracoma | 24 | 14 |
4 | ![]() | Quin Romania | 19 | 15 |
5 | ![]() | Aristocratii | 18 | 17 |
Play-off
Etapa a 1-a
Etapa a 2-a
Etapa a 3-a
Etapa a 4-a
Etapa a 5-a
Play-out
Tur
Etapa a 1-a
Etapa a 2-a
Etapa a 3-a
Etapa a 4-a
Etapa a 5-a
Etapa a 6-a
Etapa a 7-a
Etapa a 8-a
Etapa a 9-a
Etapa a 10-a
Etapa a 11-a
Etapa a 12-a
Etapa a 13-a
Retur
Etapa a 14-a
Etapa a 15-a
Etapa a 16-a
Etapa a 17-a
Etapa a 18-a
Etapa a 19-a
Etapa a 20-a
Etapa a 21-a
Etapa a 22-a
Etapa a 23-a
Etapa a 24-a
Data | Meci | Ora/Rez | Teren |
---|
Etapa a 25-a
Data | Meci | Ora/Rez | Teren |
---|
Etapa a 26-a
Data | Meci | Ora/Rez | Teren |
---|