Clasament Divizia A - 2019/2020
| Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Reggio Liriada | 15 | 14 | 0 | 1 | 73 | 16 | 57 | 42 | |
| 2 | Quin Romania | 15 | 11 | 2 | 2 | 62 | 26 | 36 | 35 | |
| 3 | ACS Lifesport | 15 | 11 | 2 | 2 | 68 | 35 | 33 | 35 | |
| 4 | ACS Ares Brasov | 15 | 11 | 1 | 3 | 65 | 32 | 33 | 34 | |
| 5 | Bracoma | 15 | 7 | 2 | 6 | 63 | 43 | 20 | 23 | |
| 6 | ACS TTK Brasov | 15 | 7 | 2 | 6 | 58 | 40 | 18 | 23 | |
| 7 | Aristocratii | 15 | 6 | 1 | 8 | 38 | 53 | -15 | 19 | |
| 8 | J.F Furnir | 15 | 6 | 1 | 8 | 30 | 48 | -18 | 19 | |
| 9 | ACS Temad Minifotbal | 15 | 6 | 0 | 9 | 24 | 40 | -16 | 18 | |
| 10 | Liriada | 15 | 4 | 2 | 9 | 41 | 54 | -13 | 14 | |
| 11 | Atletico Brasov BVB | 15 | 4 | 2 | 9 | 35 | 72 | -37 | 14 | |
| 12 | Dream Team | 15 | 4 | 1 | 10 | 27 | 44 | -17 | 13 | |
| 13 | Tricolorul Azuga | 15 | 3 | 3 | 9 | 43 | 56 | -13 | 12 | |
| 14 | Real Brasov | 15 | 1 | 1 | 13 | 15 | 83 | -68 | 4 |
Clasament Golgheteri
| Pozitia | Jucător | Echipa | Goluri | MJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Popa Remus Marian | ACS Lifesport | 40 | 20 |
| 2 | Mihalache Cristian Mihai | Tricolorul Azuga | 30 | 18 |
| 3 | Mariean Nicolae | Bracoma | 24 | 14 |
| 4 | Arama Radu | Quin Romania | 19 | 15 |
| 5 | Vlad Adrian | Aristocratii | 18 | 17 |
Play-off
Etapa a 1-a
Etapa a 2-a
Etapa a 3-a
Etapa a 4-a
Etapa a 5-a
Play-out
Tur
Etapa a 1-a
Etapa a 2-a
Etapa a 3-a
Etapa a 4-a
Etapa a 5-a
Etapa a 6-a
Etapa a 7-a
Etapa a 8-a
Etapa a 9-a
Etapa a 10-a
Etapa a 11-a
Etapa a 12-a
Etapa a 13-a
Retur
Etapa a 14-a
Etapa a 15-a
Etapa a 16-a
Etapa a 17-a
Etapa a 18-a
Etapa a 19-a
Etapa a 20-a
Etapa a 21-a
Etapa a 22-a
Etapa a 23-a
Etapa a 24-a
| Data | Meci | Ora/Rez | Teren |
|---|
Etapa a 25-a
| Data | Meci | Ora/Rez | Teren |
|---|
Etapa a 26-a
| Data | Meci | Ora/Rez | Teren |
|---|

























