- #
- Nume
- Adascalitei Mihail
- Status
- Activ
- Nr. leg
- BV001238
- Echipa actuala
- ACS Lifesport
- Echipe anterioare
- All Stars
- Ziua de nastere
- 12 februarie
- Varsta
- 38
Cupa Romaniei
| Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cupa 2017 | All Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa 2018 | ACS Lifesport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa 2019 | ACS Lifesport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa 2020 | ACS Lifesport | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Cupa 2022 | ACS Lifesport | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Cupa 2024 | ACS Lifesport | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cupa 2025 | ACS Lifesport | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Divizia A Play-off | ACS Lifesport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Divizia A
| Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizia A - 2018/2019 | ACS Lifesport | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Divizia A – 2019/2020 | ACS Lifesport | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Divizia A - 2021/2022 | ACS Lifesport | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Divizia A – 2023/2024 | ACS Lifesport | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| Divizia A – 2024/2025 | ACS Lifesport | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Total | - | 8 | 2 | 6 | 0 | 79 |
Divizia B
| Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizia B - 2016/2017 | All Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Divizia B - 2017/2018 | ACS Lifesport | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Total | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 |

