Urban Invest 2016-2017
# | Jucător | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001047 | 2 | |
Girboan Raul | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001052 | 1 | |
Girboan Ovidiu | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001051 | 1 | |
Lauric Danut Vasile | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001054 | 0 | |
![]() | Inactiv | 2 | 0 | 1 | 0 | BV001048 | 6 | |
Necula George | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001056 | 3 | |
12 | ![]() | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001216 | 2 |
![]() | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001290 | 1 | |
![]() | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001304 | 6 | |
![]() | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001306 | 4 | |
9 | ![]() | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001309 | 4 |
1 | ![]() | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001058 | 2 |
1 | ![]() | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001201 | 10 |
5 | ![]() | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001060 | 3 |
7 | ![]() | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001061 | 17 |
9 | ![]() | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001055 | 4 |
30 | ![]() | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001217 | 10 |
12 | ![]() | Activ | 0 | 1 | 0 | 0 | BV001057 | 10 |
13 | ![]() | Activ | 10 | 0 | 2 | 0 | BV001049 | 12 |
14 | ![]() | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001059 | 8 |
16 | ![]() | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001053 | 6 |
20 | ![]() | Inactiv | 0 | 1 | 0 | 0 | BV001169 | 3 |
1 | ![]() | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001215 | 3 |
23 | ![]() | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001050 | 13 |
Divizia B 2016-2017
Poz | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 23 | 0 | 2 | 132 | 46 | 86 | 69 |
2 | ![]() | 25 | 19 | 2 | 4 | 106 | 42 | 64 | 59 |
3 | ![]() | 25 | 17 | 1 | 7 | 68 | 59 | 9 | 46 |
4 | ![]() | 25 | 13 | 1 | 11 | 83 | 75 | 8 | 40 |
5 | ![]() | 24 | 12 | 2 | 10 | 97 | 73 | 24 | 38 |
6 | ![]() | 25 | 12 | 2 | 11 | 78 | 65 | 13 | 38 |
7 | ![]() | 24 | 12 | 1 | 11 | 68 | 70 | -2 | 37 |
8 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 43 | 15 | 28 | 34 |
9 | ![]() | 13 | 11 | 0 | 2 | 67 | 27 | 40 | 33 |
10 | ![]() | 25 | 10 | 3 | 12 | 67 | 69 | -2 | 33 |
11 | ![]() | 25 | 8 | 1 | 16 | 80 | 89 | -9 | 25 |
12 | ![]() | 24 | 8 | 0 | 16 | 51 | 73 | -22 | 18 |
13 | ![]() | 24 | 2 | 0 | 22 | 20 | 126 | -106 | 6 |
14 | ![]() | 23 | 1 | 0 | 22 | 21 | 116 | -95 | 3 |
- Leagues
- Cupa Romaniei, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2017, Divizia B - 2016/2017