
Lot jucatori
| # | Jucător | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voicu Lucian | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001532 | 4 | |
Dascalu Adrian Vasile | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001785 | 4 | |
| 18 | Albu Constantin | Activ | 6 | 0 | 1 | 0 | BV001808 | 7 |
Vrabie Barbu Traian Raul | Activ | 1 | 0 | 2 | 0 | BV002053 | 12 | |
Popescu Mircea Constantin | Activ | 5 | 0 | 0 | 0 | PH001318 | 5 | |
| 28 | Botorea Ioan Bogdan | Activ | 5 | 0 | 1 | 0 | BV002262 | 6 |
| Raducan Ioan Daniel | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV002279 | 3 | |
| Roman Ionut | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002354 | 3 | |
| Sfreja Ciprian | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV002355 | 8 | |
Tomescu Cristian Vasile | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV002356 | 6 | |
Manta Sorin | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002357 | 11 | |
Pasulescu Vasile | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV002358 | 13 | |
| Damian Catalin | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002359 | 6 | |
Zaharia Bogdan | Activ | 7 | 0 | 0 | 0 | BV002360 | 14 | |
Buja Eduard | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002361 | 2 | |
Sala Robert | Inactiv | 5 | 0 | 1 | 0 | BV002362 | 5 | |
| David Valeriu | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002363 | 0 | |
| Lie Bogdan | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rodina Cristian | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002395 | 10 | |
| 24 | Buzatu Dragos Ionut | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV000657 | 11 |
| 13 | Andrii Laurentiu | Inactiv | 6 | 0 | 1 | 0 | BV001666 | 8 |
| 5 | Caldarea Bogdan Ionut | Activ | 10 | 0 | 1 | 0 | BV001554 | 12 |
Divizia B1 – 2021/2022
| Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS DDB Brasov | 20 | 16 | 0 | 4 | 109 | 39 | 70 | 48 | |
| 2 | Losan | 21 | 13 | 2 | 6 | 92 | 66 | 26 | 41 | |
| 3 | Tudoriada Rasnov | 20 | 12 | 2 | 6 | 84 | 80 | 4 | 38 | |
| 4 | ACS Deloeko Brasov | 20 | 12 | 1 | 7 | 69 | 44 | 25 | 37 | |
| 5 | Valea cu Flori | 20 | 10 | 6 | 4 | 75 | 46 | 29 | 36 | |
| 6 | E Team | 20 | 10 | 0 | 10 | 62 | 64 | -2 | 30 | |
| 7 | Util Service | 20 | 7 | 3 | 10 | 47 | 65 | -18 | 24 | |
| 8 | The Team | 20 | 7 | 1 | 12 | 49 | 68 | -19 | 22 | |
| 9 | 20 | 6 | 2 | 12 | 55 | 79 | -24 | 20 | ||
| 10 | FC Darste | 20 | 5 | 2 | 13 | 58 | 73 | -15 | 17 | |
| 11 | Rangers Brasov (exclusa) | 20 | 3 | 1 | 16 | 55 | 128 | -73 | 10 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2022, Divizia B1 – 2021/2022

























