Lotul Echipei
# | Jucător | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bocicor Cezar Tudor | 2 martie | 19 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002667 | 0 | |
Fasie Mario | 25 noiembrie | 18 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002668 | 2 | |
Boza Emil Cosmin | 16 mai | 24 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002675 | 2 | |
Cracut Calin Andrei | 11 decembrie | 20 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002698 | 0 | |
Medesan Eusebiu | 3 august | 21 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002699 | 0 | |
Rezmerita Sergiu George | 12 aprilie | 17 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002703 | 0 | |
Caldare Gabriel Alexandru | 23 septembrie | 20 | Activ | 2 | 0 | 1 | 0 | BV002709 | 13 | |
Rusu Ilie Denis | 4 august | 20 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002712 | 0 | |
Stanciu Robert | 13 aprilie | 18 | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV002715 | 5 | |
Belici Robert Stefan | 1 aprilie | 18 | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV002716 | 10 | |
Pavel Paul Andrei | 21 februarie | 18 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002719 | 13 | |
Stroescu Madalin Andrei | 22 octombrie | 23 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002724 | 2 | |
Matsumoto Paul Romeo | 14 aprilie | 18 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002746 | 3 | |
David Adrian Ionut | 30 septembrie | 26 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000000 | 0 | |
1 | Banciu Cristian | 29 noiembrie | 21 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 1 | BV002599 | 2 |
1 | Barbura Radu | 13 august | 22 | Activ | 0 | 1 | 0 | 0 | BV002604 | 16 |
3 | Barri Mamadu Alfa | 26 decembrie | 24 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | EXT00004 | 7 |
4 | Miclea Dragos Iulian | 30 mai | 18 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002606 | 0 |
5 | Golea Ovidiu Marian | 5 august | 37 | Activ | 4 | 0 | 0 | 0 | BV002593 | 21 |
7 | Hegyi Ernest Andrei | 8 martie | 30 | Inactiv | 3 | 1 | 2 | 0 | BV001572 | 12 |
8 | Panait Mihai | 19 iunie | 19 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002602 | 3 |
8 | Cioropan Erkan Razvan | 21 aprilie | 24 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002732 | 9 |
9 | Neagu Adorian | 31 iulie | 29 | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV002739 | 7 |
10 | Cucu Alexei | 28 decembrie | 21 | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002596 | 11 |
10 | Mocanu Florin Daniel | 21 martie | 24 | Activ | 13 | 0 | 1 | 0 | BV002692 | 16 |
11 | Roman Adrian Stefan | 28 mai | 22 | Activ | 4 | 0 | 3 | 0 | BV002597 | 20 |
12 | Ioja Mihai Nicolae | 6 decembrie | 18 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002603 | 2 |
19 | Vaidahazan Leonard Dumitru | 26 octombrie | 21 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002598 | 1 |
27 | Herciu Stefan Alexandru | 1 august | 21 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002628 | 21 |
30 | Borcoman Tudor | 14 septembrie | 26 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002618 | 3 |
36 | Jiga Razvan | 12 octombrie | 20 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002600 | 11 |
69 | Boloni Andrei | 27 ianuarie | 21 | Activ | 5 | 1 | 0 | 0 | BV002595 | 26 |
Divizia B 2023-2024
Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remember Tractoru | 26 | 20 | 3 | 3 | 127 | 42 | 85 | 63 | |
2 | ACS Mauriciu 99 | 26 | 19 | 5 | 2 | 111 | 37 | 74 | 62 | |
3 | Airdome | 26 | 19 | 3 | 4 | 116 | 39 | 77 | 60 | |
4 | ASC Sinatra FC | 26 | 18 | 2 | 6 | 115 | 56 | 59 | 56 | |
5 | ACS Deloeko Brasov | 26 | 15 | 3 | 8 | 102 | 42 | 60 | 48 | |
6 | Losan | 26 | 14 | 2 | 10 | 109 | 89 | 20 | 44 | |
7 | RSCT | 26 | 10 | 5 | 11 | 68 | 73 | -5 | 35 | |
8 | FC Feldioara | 26 | 9 | 6 | 11 | 79 | 86 | -7 | 33 | |
9 | Hattrick Brasov | 26 | 8 | 3 | 15 | 60 | 73 | -13 | 27 | |
10 | C&C Moving | 26 | 7 | 2 | 17 | 76 | 108 | -32 | 23 | |
11 | ACS Echipa Ursilor | 26 | 7 | 1 | 18 | 74 | 108 | -34 | 22 | |
12 | FCP Steagu | 26 | 6 | 3 | 17 | 58 | 104 | -46 | 21 | |
13 | Legea Brasov | 26 | 5 | 1 | 20 | 43 | 153 | -110 | 16 | |
14 | FC Racadau | 26 | 5 | 1 | 20 | 47 | 175 | -128 | 16 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2024, Divizia B – 2023/2024, Divizia B2 – 2022/2023