Lotul Echipei
| # | Jucător | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raducu Ionut | 21 octombrie | 38 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001974 | 14 |
| 3 | Lupitu Dan Alexandru | 22 februarie | 29 | Inactiv | 5 | 0 | 3 | 1 | BV002592 | 14 |
| 4 | Damian Razvan Tudor | 15 iulie | 43 | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | N000007 | 4 |
Andries Adrian | 6 ianuarie | 42 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002730 | 2 | |
| 13 | Horelu Ioan Razvan | 26 octombrie | 24 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | VL000000 | 1 |
| 21 | Filiche Florin Daniel | 14 octombrie | 38 | Activ | 3 | 1 | 2 | 0 | BV001549 | 12 |
| 5 | Manole Florin | 30 martie | 39 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002300 | 1 |
Zamfir Calin Ionut | 22 august | 24 | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV002700 | 13 | |
| 30 | Gheorghe Cristian | 7 ianuarie | 29 | Activ | 3 | 0 | 2 | 0 | BV002608 | 18 |
| 99 | Manailescu Dragos Nicolae | 13 decembrie | 26 | Activ | 12 | 1 | 2 | 0 | BV002505 | 23 |
| 1 | Niculae Traian Gabriel | 30 decembrie | 29 | Activ | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 4 | Bucur Marius George | 10 decembrie | 47 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001033 | 10 |
| 21 | Dragomir Marian | 20 octombrie | 36 | Inactiv | 1 | 0 | 1 | 0 | BV001946 | 8 |
| 14 | Visan Aurel Alexandru | 14 februarie | 33 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000676 | 6 |
| 30 | Victor Mihai Catalin | 10 octombrie | 25 | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV002680 | 16 |
| 87 | Tocitu Alexandru Gabriel | 15 mai | 28 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 92 | Ursu Valentin | 3 decembrie | 33 | Activ | 4 | 0 | 0 | 0 | BV001976 | 13 |
| 1 | Petrescu Alexandru | 15 ianuarie | 32 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001955 | 17 |
Divizia A 2023-2024
| Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Reggio Liriada | 26 | 23 | 1 | 2 | 149 | 37 | 112 | 70 | |
| 2 | ACS TTK Brasov | 26 | 19 | 0 | 7 | 94 | 41 | 53 | 57 | |
| 3 | ACS Ares Brasov | 26 | 17 | 5 | 4 | 74 | 44 | 30 | 56 | |
| 4 | ACSM Holver Tara Barsei | 26 | 17 | 3 | 6 | 83 | 44 | 39 | 54 | |
| 5 | ACS DDB Brasov | 26 | 16 | 2 | 8 | 101 | 54 | 47 | 50 | |
| 6 | ACS Temad Minifotbal | 26 | 16 | 2 | 8 | 52 | 48 | 4 | 50 | |
| 7 | BRIT 13 | 26 | 13 | 4 | 9 | 94 | 76 | 18 | 43 | |
| 8 | Tudoriada Rasnov | 26 | 8 | 5 | 13 | 63 | 69 | -6 | 29 | |
| 9 | ACS XOX Oasis BV | 26 | 8 | 3 | 15 | 49 | 80 | -31 | 27 | |
| 10 | Flava Sports & Friends | 26 | 7 | 5 | 14 | 54 | 63 | -9 | 26 | |
| 11 | ACS Lifesport | 26 | 7 | 5 | 14 | 64 | 68 | -4 | 26 | |
| 12 | Aristocratii | 26 | 8 | 0 | 18 | 50 | 94 | -44 | 24 | |
| 13 | Kron Power | 26 | 3 | 1 | 22 | 39 | 145 | -106 | 10 | |
| 14 | Tricolorul Azuga | 26 | 1 | 2 | 23 | 28 | 131 | -103 | 5 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia A, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2023, Cupa 2024, Divizia A – 2023/2024, Divizia B2 – 2022/2023


































