
- Nume
- Rotaru Daniel Constantin
- Status
- Activ
- Nr. leg
- BV000780
- Echipa actuala
- ACS Lifesport
- Echipe anterioare
- ACSM Holver Tara Barsei, ACSM Tara Barsei, Continental, Dream Team, Holver
- Ziua de nastere
- 2 mai
- Varsta
- 34
Cupa Romaniei
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cupa 2016 | Dream Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cupa 2017 | Dream Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cupa 2018 | Dream Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cupa 2023 | Holver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cupa 2024 | ACSM Holver Tara Barsei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cupa 2025 | ACS Lifesport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Divizia A
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Divizia A - 2015/2016 | Dream Team | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Divizia A - 2016/2017 | Dream Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Divizia A - 2017/2018 | Dream Team | 7 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Divizia A - 2018/2019 | Dream Team | 16 | 1 | 3 | 1 | 17 |
Divizia A – 2022/2023 | Holver | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Divizia A – 2023/2024 | ACSM Holver Tara Barsei | 7 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Divizia A – 2024/2025 | ACS Lifesport | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Total | - | 54 | 1 | 8 | 1 | 85 |
Divizia B
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Divizia B - 2015/2016 | Continental | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Total | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |