

Lotul echipei
# | Jucător | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casas Mihai | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001681 | 0 | |
![]() | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001682 | 10 | |
![]() | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001676 | 2 | |
![]() | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001683 | 12 | |
81 | ![]() | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001757 | 5 |
21 | ![]() | Activ | 9 | 0 | 1 | 1 | BV001756 | 11 |
![]() | Activ | 10 | 2 | 1 | 0 | BV001761 | 10 | |
4 | ![]() | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001680 | 7 |
21 | ![]() | Activ | 28 | 0 | 4 | 0 | BV000757 | 18 |
6 | ![]() | Activ | 5 | 0 | 3 | 0 | BV000882 | 16 |
9 | ![]() | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV001677 | 5 |
10 | ![]() | Activ | 2 | 0 | 1 | 0 | BV001679 | 5 |
11 | ![]() | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV001678 | 5 |
13 | ![]() | Activ | 10 | 0 | 0 | 0 | BV000880 | 11 |
30 | ![]() | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV000749 | 17 |
84 | ![]() | Activ | 9 | 0 | 2 | 0 | BV001675 | 13 |
98 | ![]() | Inactiv | 14 | 0 | 0 | 0 | BV000884 | 18 |
Divizia B2 2018-2019
Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 18 | 3 | 0 | 114 | 49 | 65 | 57 | |
2 | ![]() | 21 | 17 | 1 | 3 | 136 | 33 | 103 | 52 | |
3 | ![]() | 21 | 14 | 1 | 6 | 103 | 46 | 57 | 43 | |
4 | ![]() | 21 | 13 | 1 | 7 | 95 | 59 | 36 | 40 | |
5 | ![]() | 21 | 12 | 1 | 8 | 106 | 67 | 39 | 37 | |
6 | ![]() | 21 | 11 | 2 | 8 | 82 | 53 | 29 | 35 | |
7 | ![]() | 21 | 10 | 1 | 10 | 88 | 78 | 10 | 31 | |
8 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 41 | 30 | 11 | 20 | |
9 | ![]() | 21 | 3 | 0 | 18 | 61 | 140 | -79 | 9 | |
10 | ![]() | 21 | 3 | 0 | 18 | 37 | 129 | -92 | 9 | |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 30 | 77 | -47 | 7 | |
12 | ![]() | 21 | 1 | 1 | 19 | 48 | 174 | -126 | 4 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2019, Divizia B2 - 2018/2019