

Lotul echipei
| # | Jucător | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casas Mihai | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001681 | 0 | |
Chiriac Nicolae Razvan | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001682 | 10 | |
Cucu Ovidiu Ioan | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001676 | 2 | |
Ungvari Alpar Hunor | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001683 | 12 | |
| 31 | Tigaeru Vasile Aron | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001757 | 5 |
| 21 | Andrei Ionut | Activ | 9 | 0 | 1 | 1 | BV001756 | 11 |
Otvos Helmut Robert | Activ | 10 | 2 | 1 | 0 | BV001761 | 10 | |
| 4 | Kalapacs Csaba | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001680 | 7 |
| 21 | Szanto Erik Marton | Activ | 28 | 0 | 4 | 0 | BV000757 | 18 |
Gergely Tibor | Activ | 5 | 0 | 3 | 0 | BV000882 | 16 | |
| 9 | Cobuz Petrica | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV001677 | 5 |
| 10 | Benciu Marius | Activ | 2 | 0 | 1 | 0 | BV001679 | 5 |
| 11 | Roman Alexandru | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV001678 | 5 |
Cucu Alexandru Bogdan | Activ | 10 | 0 | 0 | 0 | BV000880 | 11 | |
| 30 | Arotaritei Ion | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV000749 | 17 |
| 84 | Militaru Adrian Constantin | Activ | 9 | 0 | 2 | 0 | BV001675 | 13 |
| 98 | Farkas Imre Szabolcs | Inactiv | 14 | 0 | 0 | 0 | BV000884 | 18 |
Divizia B2 2018-2019
| Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidrogrup & Vital | 21 | 18 | 3 | 0 | 114 | 49 | 65 | 57 | |
| 2 | ACS TTK Brasov | 21 | 17 | 1 | 3 | 136 | 33 | 103 | 52 | |
| 3 | NCR | 21 | 14 | 1 | 6 | 103 | 46 | 57 | 43 | |
| 4 | Ajax Brasov | 21 | 13 | 1 | 7 | 95 | 59 | 36 | 40 | |
| 5 | Vestificina | 21 | 12 | 1 | 8 | 106 | 67 | 39 | 37 | |
| 6 | Hod-Chimex | 21 | 11 | 2 | 8 | 82 | 53 | 29 | 35 | |
| 7 | Depo Brasov | 21 | 10 | 1 | 10 | 88 | 78 | 10 | 31 | |
| 8 | Ingefort | 11 | 6 | 2 | 3 | 41 | 30 | 11 | 20 | |
| 9 | Blue Rage | 21 | 3 | 0 | 18 | 61 | 140 | -79 | 9 | |
| 10 | Juventus Brasov | 21 | 3 | 0 | 18 | 37 | 129 | -92 | 9 | |
| 11 | Expertmed | 11 | 2 | 1 | 8 | 30 | 77 | -47 | 7 | |
| 12 | A.S.A. Brasov | 21 | 1 | 1 | 19 | 48 | 174 | -126 | 4 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2019, Divizia B2 - 2018/2019




























