Lotul echipei 2019/2020
| # | Jucător | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Murea Constantin Emil | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV000971 | 14 |
| 15 | Rotariu Marius Catalin | Inactiv | 1 | 1 | 0 | 0 | BV001789 | 17 |
| 3 | Buclea Razvan Cosmin | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001844 | 10 |
Dumbrava Florin | Activ | 9 | 0 | 0 | 0 | BV001859 | 19 | |
| 9 | Butuc Cristian Paul | Activ | 7 | 0 | 0 | 0 | BV001876 | 8 |
| 7 | Cotta Marius | Activ | 18 | 0 | 1 | 0 | BV001980 | 19 |
| 13 | Tocitu Razvan Gabriel | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001978 | 10 |
| 15 | Patrascu Adrian | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002126 | 0 |
| Ghita Mihai | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002217 | 2 | |
| 5 | Iacob Eusebio Razvan | Activ | 12 | 0 | 2 | 0 | BV001012 | 17 |
| 11 | Alexe Eugen | Activ | 4 | 0 | 3 | 0 | BV001178 | 18 |
| 10 | Andrei Cristian | Activ | 4 | 1 | 0 | 0 | BV001323 | 3 |
| 8 | Alexandru Sorin Costel | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV000744 | 7 |
Divizia B2 – 2019/2020
| Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIT 13 | 14 | 12 | 2 | 0 | 71 | 14 | 57 | 38 | |
| 2 | Timis-Systech | 14 | 12 | 0 | 2 | 65 | 26 | 39 | 36 | |
| 3 | Vestificina | 14 | 10 | 1 | 3 | 73 | 26 | 47 | 31 | |
| 4 | NCR | 14 | 8 | 3 | 3 | 63 | 30 | 33 | 27 | |
| 5 | Depo Brasov | 14 | 8 | 1 | 5 | 60 | 34 | 26 | 25 | |
| 6 | Ingefort | 14 | 7 | 2 | 5 | 45 | 32 | 13 | 23 | |
| 7 | Elecon Brasov | 14 | 7 | 0 | 7 | 33 | 46 | -13 | 21 | |
| 8 | The Crew | 14 | 6 | 1 | 7 | 48 | 58 | -10 | 19 | |
| 9 | DomySam | 13 | 4 | 1 | 8 | 34 | 57 | -23 | 13 | |
| 10 | A.S. United Brasov | 14 | 2 | 3 | 9 | 37 | 68 | -31 | 9 | |
| 11 | A.S.A. Brasov | 14 | 2 | 1 | 11 | 23 | 53 | -30 | 7 | |
| 12 | Preh | 13 | 2 | 1 | 10 | 35 | 89 | -54 | 7 | |
| 13 | Kronwerk | 14 | 2 | 0 | 12 | 24 | 78 | -54 | 3 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2020, Divizia B2 - 2018/2019, Divizia B2 – 2019/2020, Divizia B2 Play-off


























