Lotul echipei
# | Jucător | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV001535 | 6 |
13 | ![]() | Activ | 8 | 0 | 1 | 0 | BV001699 | 12 |
![]() | Activ | 11 | 0 | 1 | 0 | BV001736 | 10 | |
Ciocan Emil | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001755 | 0 | |
99 | ![]() | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001431 | 0 |
3 | ![]() | Activ | 6 | 0 | 0 | 0 | BV000752 | 13 |
3 | ![]() | Activ | 4 | 0 | 3 | 0 | BV000748 | 12 |
6 | ![]() | Activ | 12 | 0 | 0 | 0 | BV001701 | 20 |
11 | ![]() | Activ | 8 | 0 | 1 | 0 | BV001735 | 13 |
9 | ![]() | Activ | 38 | 0 | 0 | 0 | BV000739 | 19 |
![]() | Activ | 14 | 0 | 2 | 0 | BV000791 | 15 | |
69 | ![]() | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV000744 | 10 |
99 | ![]() | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV000915 | 10 |
Divizia B2 2018-2019
Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 18 | 3 | 0 | 114 | 49 | 65 | 57 | |
2 | ![]() | 21 | 17 | 1 | 3 | 136 | 33 | 103 | 52 | |
3 | ![]() | 21 | 14 | 1 | 6 | 103 | 46 | 57 | 43 | |
4 | ![]() | 21 | 13 | 1 | 7 | 95 | 59 | 36 | 40 | |
5 | ![]() | 21 | 12 | 1 | 8 | 106 | 67 | 39 | 37 | |
6 | ![]() | 21 | 11 | 2 | 8 | 82 | 53 | 29 | 35 | |
7 | ![]() | 21 | 10 | 1 | 10 | 88 | 78 | 10 | 31 | |
8 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 41 | 30 | 11 | 20 | |
9 | ![]() | 21 | 3 | 0 | 18 | 61 | 140 | -79 | 9 | |
10 | ![]() | 21 | 3 | 0 | 18 | 37 | 129 | -92 | 9 | |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 30 | 77 | -47 | 7 | |
12 | ![]() | 21 | 1 | 1 | 19 | 48 | 174 | -126 | 4 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2019, Divizia B2 - 2018/2019