
- Nume
- Chirita Alexandru Marian
- Status
- Activ
- Nr. leg
- BV000796
- Echipa actuala
- J.F. Furnir
- Echipe anterioare
- Atletico Brasov, Baudeman, Dedicco, Quin Romania
- Ziua de nastere
- 5 septembrie
- Varsta
- 31
Cupa Romaniei
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | ||
---|---|---|---|---|---|
Cupa 2018 | Atletico Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cupa 2019 | Atletico Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cupa 2020 | J.F. Furnir | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Divizia A
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | ||
---|---|---|---|---|---|
Divizia A - 2017/2018 | Atletico Brasov | 2 | 0 | 5 | 0 |
Divizia A - 2018/2019 | Atletico Brasov | 4 | 0 | 2 | 0 |
Divizia A – 2019/2020 | J.F. Furnir | 2 | 0 | 3 | 0 |
Total | - | 8 | 0 | 10 | 0 |
Divizia B
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | ||
---|---|---|---|---|---|
Divizia B1 - 2018/2019 | Dedicco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 |