Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlad Matei Mihai | Hyper Hornets | 2 noiembrie | 19 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002762 | 7 | |
| Alupoae Mario Stefan | Hyper Hornets | 16 iulie | 19 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002765 | 2 | |
Ilisei Cristi | Hyper Hornets | 20 iulie | 31 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002919 | 1 | |
Magureanu Ionut Leonard | Hyper Hornets | 14 octombrie | 22 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | N000011 | 0 | |
Ciuculan Dragos Ionut | Hyper Hornets | 28 august | 7 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001560 | 7 | |
| 1 | Hutu Catalin | Hyper Hornets | 3 septembrie | 32 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002763 | 15 |
| 3 | Filimon Bogdan | Hyper Hornets | 28 august | 33 | Activ | 0 | 0 | 1 | 1 | BV002757 | 14 |
| 6 | Ioancea Claudiu Andrei | Hyper Hornets | 7 iunie | 27 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002758 | 12 |
| 9 | Calciu Marius Andrei | Hyper Hornets | 3 august | 23 | Inactiv | 1 | 0 | 1 | 0 | BV000000 | 3 |
| 14 | Toma Alexandru Viorel | Hyper Hornets | 14 noiembrie | 23 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002796 | 8 |
| 17 | Manea Radu Laurentiu | Hyper Hornets | 17 martie | 35 | Activ | 6 | 0 | 0 | 0 | BV000889 | 17 |
| 21 | Plesa Briciu Alex Cristian | Hyper Hornets | 21 octombrie | 32 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002909 | 4 |
| 22 | Petrica Alexandru Valentin | Hyper Hornets | 22 iunie | 29 | Activ | 2 | 0 | 1 | 0 | BV002801 | 8 |
| 24 | Stanciu Razvan | Hyper Hornets | 24 aprilie | 34 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002798 | 8 |
| 25 | Pasnicu Eusebiu Gabriel | Hyper Hornets | 25 februarie | 27 | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV002800 | 13 |
| 69 | Soare Vasilica | Hyper Hornets | 7 iulie | 24 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002759 | 2 |
| 93 | Opinca Marian Octavian | Hyper Hornets | 15 august | 32 | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV002764 | 14 |
Divizia B 2024-2025
| Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remember Tractoru | 16 | 14 | 1 | 1 | 82 | 27 | 55 | 43 | |
| 2 | ACS Deloeko Brasov | 16 | 11 | 2 | 3 | 55 | 23 | 32 | 35 | |
| 3 | Tricolorul Azzurro | 16 | 10 | 1 | 5 | 40 | 31 | 9 | 31 | |
| 4 | Hattrick Brasov | 16 | 10 | 0 | 6 | 61 | 39 | 22 | 30 | |
| 5 | Losan | 16 | 9 | 2 | 5 | 57 | 47 | 10 | 29 | |
| 6 | K-Tribute | 16 | 8 | 3 | 5 | 42 | 36 | 6 | 27 | |
| 7 | FCP Steagu | 16 | 8 | 2 | 6 | 52 | 45 | 7 | 26 | |
| 8 | BigConvert Racadau FC | 16 | 8 | 2 | 6 | 65 | 39 | 26 | 26 | |
| 9 | Fit and Go | 16 | 8 | 2 | 6 | 55 | 31 | 24 | 26 | |
| 10 | ACS Echipa Ursilor | 16 | 8 | 0 | 8 | 43 | 40 | 3 | 24 | |
| 11 | FC Feldioara | 16 | 7 | 1 | 8 | 35 | 45 | -10 | 22 | |
| 12 | Atletico Brasov | 16 | 7 | 1 | 8 | 45 | 38 | 7 | 22 | |
| 13 | RSCT | 16 | 6 | 2 | 8 | 44 | 38 | 6 | 20 | |
| 14 | BRM Heldsdorf | 16 | 6 | 1 | 9 | 39 | 54 | -15 | 19 | |
| 15 | Phoenix | 16 | 4 | 0 | 12 | 32 | 59 | -27 | 12 | |
| 16 | Hyper Hornets | 16 | 2 | 0 | 14 | 33 | 73 | -40 | 6 | |
| 17 | The Mountains | 16 | 0 | 0 | 16 | 14 | 129 | -115 | 0 |
Divizia B Play-out 2024-2025
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2025, Divizia B – 2024/2025, Play-out Divizia B 2024/2025


































