Lotul Echipei
# | Jucător | Echipa | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alupoae Mario Stefan | Hyper Hornets | 16 iulie | 18 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002765 | 2 | |
Musceleanu Florin | Hyper Hornets | 4 aprilie | 24 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002799 | 5 | |
Teleanu Ioan Marius | Hyper Hornets | 15 iunie | 30 | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002084 | 6 | |
Vlad Matei Mihai | Hyper Hornets | 2 noiembrie | 18 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002762 | 6 | |
1 | Hutu Catalin | Hyper Hornets | 3 septembrie | 31 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002763 | 11 |
3 | Filimon Bogdan | Hyper Hornets | 28 august | 32 | Activ | 0 | 0 | 1 | 1 | BV002757 | 9 |
4 | Tamaș Rareș | Hyper Hornets | 20 septembrie | 18 | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV002872 | 7 |
6 | Ioancea Claudiu Andrei | Hyper Hornets | 7 iunie | 25 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002758 | 8 |
7 | Ciuculan Dragos Ionut | Hyper Hornets | 28 august | 6 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001560 | 3 |
8 | Stan Rares Andrei | Hyper Hornets | 22 martie | 17 | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV002759 | 8 |
9 | Calciu Marius Andrei | Hyper Hornets | 3 august | 22 | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV000000 | 2 |
11 | Plugariu Darius Marian | Hyper Hornets | 20 august | 18 | Activ | 6 | 0 | 3 | 0 | BV002761 | 10 |
14 | Toma Alexandru Viorel | Hyper Hornets | 14 noiembrie | 22 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002796 | 8 |
17 | Manea Radu Laurentiu | Hyper Hornets | 17 martie | 33 | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV000889 | 11 |
22 | Petrica Alexandru Valentin | Hyper Hornets | 22 iunie | 28 | Activ | 2 | 0 | 1 | 0 | BV002801 | 7 |
24 | Stanciu Razvan | Hyper Hornets | 24 aprilie | 32 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002798 | 7 |
25 | Pasnicu Eusebiu Gabriel | Hyper Hornets | 25 februarie | 25 | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV002800 | 9 |
29 | Pintilie Stefan Ionut | Hyper Hornets | 18 august | 31 | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV002797 | 9 |
69 | Soare Vasilica | Hyper Hornets | 7 iulie | 23 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002759 | 2 |
93 | Opinca Marian Octavian | Hyper Hornets | 15 august | 31 | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV002764 | 9 |
Divizia B 2024-2025
Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hattrick Brasov | 11 | 9 | 0 | 2 | 50 | 23 | 27 | 27 | |
2 | Remember Tractoru | 10 | 8 | 1 | 1 | 58 | 18 | 40 | 25 | |
3 | Losan | 11 | 7 | 1 | 3 | 39 | 31 | 8 | 22 | |
4 | Tricolorul Azzurro | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 | 19 | |
5 | FC Feldioara | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 31 | -4 | 19 | |
6 | FCP Steagu | 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | 30 | 10 | 17 | |
7 | ACS Deloeko Brasov | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 16 | 8 | 17 | |
8 | K-Tribute | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 21 | 4 | 17 | |
9 | Fit and Go | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 18 | 12 | 16 | |
10 | BRM Heldsdorf | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 31 | 0 | 16 | |
11 | BigConvert Racadau FC | 10 | 5 | 0 | 5 | 42 | 23 | 19 | 15 | |
12 | RSCT | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 22 | 6 | 13 | |
13 | Atletico Brasov | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 29 | -8 | 13 | |
14 | ACS Echipa Ursilor | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 32 | -15 | 9 | |
15 | Phoenix | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 35 | -17 | 6 | |
16 | Hyper Hornets | 11 | 2 | 0 | 9 | 24 | 47 | -23 | 6 | |
17 | The Mountains | 11 | 0 | 0 | 11 | 12 | 85 | -73 | 0 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2025, Divizia B – 2024/2025