- #
- 12
- Nume
- Motca Marius Gabriel
- Status
- Activ
- Nr. leg
- BV001320
- Echipa actuala
- FC Banana
- Echipe anterioare
- ACS Oasis Subcarpati, Aristocratii, Atletico Brasov, BRM Heldsdorf, Depo Brasov, FC Seda, Hispanic Design, Preh, Ren Pavimenti – echipa retrasa
- Ziua de nastere
- 8 noiembrie
- Varsta
- 27
Cupa Romaniei
| Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cupa 2018 | Ren Pavimenti – echipa retrasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa 2019 | Ren Pavimenti – echipa retrasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cupa 2020 | Preh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa 2022 | Hispanic Design | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cupa 2023 | Hispanic Design | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa 2024 | Aristocratii | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cupa 2025 | Atletico Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cupa 2026 | ACS Oasis Subcarpati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa 2027 | FC Banana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Divizia A
| Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizia A - 2018/2019 | Aristocratii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Divizia A – 2022/2023 | Hispanic Design | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Divizia A – 2023/2024 | Aristocratii | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Divizia A – 2025/2026 | ACS Oasis Subcarpati | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Divizia B2 Play-out | Preh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 44 |
Divizia B
| Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizia B - 2016/2017 | Ren Pavimenti – echipa retrasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Divizia B - 2017/2018 | Ren Pavimenti – echipa retrasa | 1 | 0 | 4 | 0 | 23 |
| Divizia B – 2024/2025 | Atletico Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Divizia B – 2026/2027 | FC Banana | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Divizia B2 - 2018/2019 | Depo Brasov | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Divizia B2 – 2019/2020 | Preh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Divizia B2 – 2021/2022 | Hispanic Design | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Play-out Divizia B 2024/2025 | Atletico Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Divizia B – 2025/2026 | BRM Heldsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total | - | 3 | 0 | 6 | 1 | 62 |

