Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depner Harald George | Wolfs | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002346 | 2 | |
Laszlo Mihai Florin | Wolfs | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003128 | 0 | |
Dorobant Ionut Robert | Wolfs | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV003127 | 1 | |
| 1 | Cristocea Gabriel | Wolfs | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000902 | 2 |
| 3 | Stanciu Calin Andrei | Wolfs | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001883 | 2 |
| 4 | Vasile Nicu | Wolfs | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001083 | 3 |
| 5 | Vasii Ionel Cristian | Wolfs | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002443 | 0 |
| 6 | Duicu Florin Alexandru | Wolfs | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002751 | 0 |
| 8 | Sava Claudiu Mihai | Wolfs | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001082 | 0 |
| 9 | Barbu Octavian Ilie | Wolfs | Activ | 4 | 0 | 0 | 0 | BV002428 | 2 |
| 10 | Spirache Marian | Wolfs | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002631 | 0 |
| 13 | Vigheci Bogdan Gheorghe | Wolfs | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002343 | 2 |
| 14 | Popa Laurentiu Costel | Wolfs | Activ | 4 | 1 | 0 | 0 | BV001540 | 3 |
| 17 | Boboc Ciprian Valentin | Wolfs | Activ | 4 | 0 | 1 | 0 | BV002342 | 3 |
| 21 | Oprea Alexandru Ionut | Wolfs | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002890 | 0 |
| 22 | Manu Alexandru Ioan | Wolfs | Activ | 3 | 0 | 1 | 0 | BV003129 | 3 |
| 31 | Stelea Aurel Alexandru | Wolfs | Activ | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002341 | 1 |
Divizia B 2026-2027
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2027, Divizia B – 2026/2027


































