Lotul echipei 2019/2020
# | Jucător | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Activ | 0 | 1 | 0 | 0 | BV001512 | 3 | |
![]() | Activ | 4 | 0 | 1 | 0 | BV001547 | 11 | |
![]() | Activ | 2 | 0 | 1 | 0 | BV001962 | 11 | |
![]() | Activ | 1 | 0 | 1 | 0 | BV001970 | 10 | |
![]() | Activ | 6 | 0 | 1 | 0 | BV001968 | 15 | |
![]() | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV001971 | 3 | |
![]() | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001965 | 14 | |
![]() | Activ | 0 | 0 | 2 | 0 | BV001963 | 11 | |
![]() | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001972 | 8 | |
![]() | Activ | 16 | 0 | 2 | 0 | BV001964 | 10 | |
3 | ![]() | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002107 | 2 |
Miron Mircea | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002125 | 1 | |
Bajan Robert Mircea | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV002212 | 2 | |
Parvu Jonathan | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002211 | 1 | |
Radu Sebastian | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002213 | 1 | |
1 | ![]() | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV001539 | 6 |
5 | ![]() | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001212 | 1 |
Divizia B2 – 2019/2020
Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 0 | 71 | 14 | 57 | 38 | |
2 | ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | 65 | 26 | 39 | 36 | |
3 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 73 | 26 | 47 | 31 | |
4 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 63 | 30 | 33 | 27 | |
5 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 60 | 34 | 26 | 25 | |
6 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 45 | 32 | 13 | 23 | |
7 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 33 | 46 | -13 | 21 | |
8 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 48 | 58 | -10 | 19 | |
9 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 34 | 57 | -23 | 13 | |
10 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 37 | 68 | -31 | 9 | |
11 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 23 | 53 | -30 | 7 | |
12 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 35 | 89 | -54 | 7 | |
13 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 24 | 78 | -54 | 3 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2020, Divizia B2 – 2019/2020, Divizia B2 Play-out