
- Nume
- Dumitrache Alexandru Mihai
- Status
- Activ
- Nr. leg
- BV000834
- Echipa actuala
- Atletico Brasov
- Echipe anterioare
- Academia, Mash Store
- Ziua de nastere
- 25 iulie
- Varsta
- 24
Cupa Romaniei
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cupa 2018 | Academia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cupa 2019 | Atletico Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cupa 2020 | Atletico Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Divizia A
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Divizia A - 2017/2018 | Atletico Brasov | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Divizia A - 2018/2019 | Atletico Brasov | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Divizia A – 2019/2020 | Atletico Brasov | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Total | - | 14 | 0 | 4 | 0 | 31 |
Divizia B
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Divizia B - 2017/2018 | Academia | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |