
- Nume
- Dumitrache Alexandru Mihai
- Status
- Activ
- Nr. leg
- BV000834
- Echipa actuala
- ACS DDB Brasov
- Echipe anterioare
- Academia, Atletico Brasov BVB, C&C Moving, Mash Store
- Ziua de nastere
- 25 iulie
- Varsta
- 28
Cupa Romaniei
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cupa 2018 | Academia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cupa 2019 | Atletico Brasov BVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cupa 2025 | ACS DDB Brasov | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Cupa 2024 | ACS DDB Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cupa 2023 | ACS DDB Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cupa 2022 | ACS DDB Brasov | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cupa 2020 | Atletico Brasov BVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Divizia A
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Divizia A – 2019/2020 | Atletico Brasov BVB | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Divizia A – 2024/2025 | ACS DDB Brasov | 6 | 0 | 5 | 0 | 16 |
Divizia A – 2023/2024 | ACS DDB Brasov | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Divizia A – 2022/2023 | ACS DDB Brasov | 7 | 0 | 3 | 1 | 14 |
Divizia A - 2018/2019 | Atletico Brasov BVB | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Divizia A - 2017/2018 | Atletico Brasov BVB | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Total | - | 31 | 0 | 16 | 1 | 73 |
Divizia B
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Divizia B1 – 2021/2022 | ACS DDB Brasov | 6 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Divizia B - 2017/2018 | Academia | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Divizia B1 Play-out | C&C Moving | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Total | - | 23 | 0 | 3 | 1 | 22 |