- #
- 14
- Nume
- Popa Laurentiu Costel
- Status
- Activ
- Nr. leg
- BV001540
- Echipa actuala
- RSCT
- Echipe anterioare
- Constelat Construct, Tudoriada Rasnov
- Ziua de nastere
- 10 septembrie
- Varsta
- 38
Cupa Romaniei
| Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cupa 2019 | Tudoriada Rasnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa 2020 | Constelat Construct | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cupa 2022 | RSCT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cupa 2023 | RSCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa 2024 | RSCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa 2025 | RSCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cupa 2026 | RSCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Divizia B
| Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizia B - 2017/2018 | Tudoriada Rasnov | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Divizia B – 2023/2024 | RSCT | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Divizia B – 2024/2025 | RSCT | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Divizia B1 - 2018/2019 | Tudoriada Rasnov | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Divizia B1 – 2019/2020 | Constelat Construct | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Divizia B1 Play-off | Constelat Construct | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Divizia B2 – 2021/2022 | RSCT | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Divizia B2 – 2022/2023 | RSCT | 14 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Play-out Divizia B 2024/2025 | RSCT | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Divizia B – 2025/2026 | RSCT | 16 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Total | - | 79 | 0 | 3 | 0 | 110 |

