Lotul Echipei
| Jucător | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandru Razvan Ovidiu | 12 aprilie | 46 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001341 | 0 |
Ungureanu Florin | 7 martie | 37 | Activ | 3 | 0 | 0 | 0 | BV001699 | 5 |
Borcea Darius Andrei | 17 mai | 26 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002107 | 4 |
| Capverde Dragos Costel | 1 august | 31 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002545 | 1 |
| Fliundra Cosmin Grigore | 26 ianuarie | 24 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002552 | 4 |
| Gaman Razvan Dragos | 29 august | 46 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002550 | 3 |
| Geogean Aurelian | 28 mai | 46 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002551 | 3 |
| Karim Abdul Aziz | 3 decembrie | 27 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002544 | 2 |
Naste Alexandru Ciprian | 22 septembrie | 20 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002549 | 4 |
| Racovita Sorin | 24 februarie | 23 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002547 | 4 |
| Salavastru Marian Petru | 9 august | 46 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002548 | 5 |
| Urda Flavius Christian | 16 iunie | 22 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002546 | 1 |
Tudorie Claudiu | 17 martie | 39 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000752 | 2 |
Naste Ionut | 30 august | 42 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000748 | 3 |
Ababei Florea Liviu Vasilica | 6 martie | 35 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001735 | 1 |
Kajcsaracz Attila | 24 octombrie | 44 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000739 | 1 |
Popa Marius Ilie | 20 iulie | 45 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000745 | 2 |
Tuvichi Florin | 3 martie | 37 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV000791 | 0 |
Divizia B2 2022-2023
| Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remember Tractoru | 20 | 19 | 1 | 0 | 112 | 23 | 89 | 58 | |
| 2 | Kron Power | 20 | 12 | 2 | 6 | 62 | 37 | 25 | 38 | |
| 3 | Hattrick Brasov | 20 | 12 | 2 | 6 | 54 | 53 | 1 | 38 | |
| 4 | ACS XOX Oasis BV | 20 | 8 | 6 | 6 | 74 | 63 | 11 | 30 | |
| 5 | RSCT | 20 | 8 | 3 | 9 | 54 | 63 | -9 | 27 | |
| 6 | Aristocratii | 18 | 7 | 4 | 7 | 71 | 49 | 22 | 25 | |
| 7 | ACS Echipa Ursilor | 18 | 3 | 3 | 12 | 49 | 72 | -23 | 12 | |
| 8 | A.S.A. Brasov | 9 | 2 | 3 | 4 | 22 | 30 | -8 | 9 | |
| 9 | Zeiden | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 31 | -28 | 3 | |
| 10 | K-Tribute | 14 | 0 | 2 | 12 | 22 | 77 | -55 | 2 | |
| 11 | FC Racadau | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29 | -25 | 0 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2023, Divizia B2 – 2022/2023



















