
- Nume
- Muntean Alexandru Andreas
- Status
- Activ
- Nr. leg
- BV001467
- Echipa actuala
- ACS DDB Brasov
- Echipe anterioare
- ACS Lifesport, ACS Mauriciu 99, Joysonquin, La Mav & Friends
- Ziua de nastere
- 11 august
- Varsta
- 36
Cupa Romaniei
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cupa 2018 | ACS Lifesport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cupa 2019 | ACS Lifesport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cupa 2020 | ACS Lifesport | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cupa 2022 | Joysonquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cupa 2023 | ACS Lifesport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cupa 2024 | ACS Mauriciu 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Cupa 2025 | ACS DDB Brasov | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Total | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Divizia A
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Divizia A - 2018/2019 | ACS Lifesport | 6 | 1 | 2 | 0 | 12 |
Divizia A – 2019/2020 | ACS Lifesport | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Divizia A - 2021/2022 | Joysonquin | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Divizia A – 2022/2023 | ACS Lifesport | 9 | 1 | 4 | 0 | 14 |
Divizia A – 2024/2025 | ACS DDB Brasov | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Divizia A Play-off | ACS Lifesport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 19 | 2 | 8 | 0 | 49 |
Divizia B
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Divizia B - 2017/2018 | ACS Lifesport | 8 | 0 | 5 | 0 | 13 |
Divizia B – 2023/2024 | ACS Mauriciu 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Divizia B1 – 2019/2020 | La Mav & Friends | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | - | 16 | 0 | 5 | 0 | 24 |