
- Nume
- Muntean Alexandru Andreas
- Status
- Activ
- Nr. leg
- BV001467
- Echipa actuala
- Lifesport
- Echipe anterioare
- Joysonquin, La Mav & Friends
- Ziua de nastere
- 11 august
- Varsta
- 34
Cupa Romaniei
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cupa 2018 | Lifesport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cupa 2019 | Lifesport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cupa 2020 | Lifesport | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cupa 2022 | Joysonquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cupa 2023 | Lifesport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Divizia A
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Divizia A - 2018/2019 | Lifesport | 6 | 1 | 2 | 0 | 12 |
Divizia A – 2019/2020 | Lifesport | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Divizia A - 2021/2022 | Joysonquin | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Divizia A – 2022/2023 | Lifesport | 9 | 1 | 4 | 0 | 14 |
Divizia A Play-off | Lifesport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 18 | 2 | 6 | 0 | 38 |
Divizia B
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Divizia B - 2017/2018 | Lifesport | 8 | 0 | 5 | 0 | 13 |
Divizia B1 – 2019/2020 | La Mav & Friends | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | - | 15 | 0 | 5 | 0 | 16 |