- #
- 9
- Nume
- Brănescu Mihai Alexandru
- Status
- Activ
- Nr. leg
- BV002038
- Echipa actuala
- ACS XOX Oasis BV
- Echipe anterioare
- ASC Sinatra FC, C&C Moving, FC Darste, Holver, J.F Furnir, Kronwerk, Preh, Timis-Systech
- Ziua de nastere
- 12 ianuarie
- Varsta
- 24
Cupa Romaniei
| Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cupa 2020 | Preh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cupa 2022 | Timis-Systech | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Cupa 2023 | C&C Moving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa 2024 | C&C Moving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa 2025 | ACS XOX Oasis BV | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Cupa 2026 | ACS XOX Oasis BV | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Divizia A
| Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizia A - 2021/2022 | Timis-Systech | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Divizia A – 2024/2025 | ACS XOX Oasis BV | 6 | 0 | 3 | 0 | 25 |
| Divizia A – 2025/2026 | ACS XOX Oasis BV | 7 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Divizia A Play-out | J.F Furnir | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | - | 20 | 0 | 5 | 0 | 66 |
Divizia B
| Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizia B – 2023/2024 | C&C Moving | 5 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| Divizia B1 – 2022/2023 | C&C Moving | 16 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Divizia B1 Play-out | FC Darste | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Divizia B2 – 2019/2020 | Preh | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Total | - | 26 | 0 | 6 | 0 | 45 |

