- #
- 16
- Nume
- Cosovanu Daniel
- Status
- Activ
- Nr. leg
- BV001230
- Echipa actuala
- Unirea Harman & Friends
- Echipe anterioare
- ACS Temad Minifotbal
- Ziua de nastere
- 19 septembrie
- Varsta
- 36
Cupa Romaniei
| Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cupa 2017 | ACS Temad Minifotbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa 2018 | ACS Temad Minifotbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa 2019 | ACS Temad Minifotbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa 2020 | ACS Temad Minifotbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cupa 2022 | ACS Temad Minifotbal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cupa 2023 | ACS Temad Minifotbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa 2024 | ACS Temad Minifotbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Cupa 2025 | ACS Temad Minifotbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Cupa 2026 | Unirea Harman & Friends | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Divizia A - 2021/2022 | ACS Temad Minifotbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Divizia A
| Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizia A - 2016/2017 | ACS Temad Minifotbal | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Divizia A - 2017/2018 | ACS Temad Minifotbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Divizia A - 2018/2019 | ACS Temad Minifotbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Divizia A – 2019/2020 | ACS Temad Minifotbal | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Divizia A – 2022/2023 | ACS Temad Minifotbal | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Divizia A – 2023/2024 | ACS Temad Minifotbal | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Divizia A – 2024/2025 | ACS Temad Minifotbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Divizia A – 2025/2026 | Unirea Harman & Friends | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Divizia A Play-out | ACS Temad Minifotbal | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total | - | 8 | 1 | 1 | 0 | 107 |

