Lotul Echipei
| # | Jucător | Date of Birth | Varsta | Status | Goluri | Autogol | Nr. leg | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Micu Constantin Daniel | 25 septembrie | 43 | Inactiv | 0 | 0 | 2 | 0 | BV001209 | 8 |
Gavrila Andrei Florin | 10 iunie | 27 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002023 | 0 | |
Ilie Horia Catalin | 26 mai | 27 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002093 | 0 | |
| Staicu Flavius Marian | 10 august | 26 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002432 | 0 | |
| 1 | Halip Constantin Catalin | 19 martie | 47 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002450 | 13 |
| Borcea Bogdan Virgil | 20 noiembrie | 47 | Inactiv | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002508 | 8 | |
Constantinescu Constantin Marian | 8 august | 45 | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV002555 | 1 | |
| 21 | Covalciuc Vadim | 29 iulie | 23 | Activ | 1 | 1 | 0 | 0 | BV002756 | 4 |
| 99 | Epure Robert Cristi | 11 decembrie | 51 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001168 | 10 |
| 3 | Pirvu Ionel Antonel | 23 iunie | 56 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001070 | 2 |
| 16 | Buduca Bogdan Nicolae | 4 aprilie | 45 | Activ | 2 | 0 | 0 | 0 | BV002157 | 13 |
| 4 | Manolache Catalin | 10 iulie | 42 | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001280 | 3 |
Stoica Zaharie Marghiloman | 21 decembrie | 59 | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001074 | 15 | |
| 8 | Blaj Iliuta Florin | 20 iulie | 51 | Inactiv | 1 | 0 | 0 | 0 | BV001288 | 8 |
| 12 | Berbece Marius Gabriel | 19 iunie | 41 | Activ | 0 | 0 | 0 | 0 | BV001063 | 10 |
| 4 | Popa Marius Ilie | 20 iulie | 45 | Inactiv | 4 | 0 | 1 | 0 | BV000745 | 7 |
| 26 | Sima Laurentiu Constantin | 16 septembrie | 52 | Inactiv | 1 | 0 | 1 | 0 | BV002067 | 9 |
| 2 | Tigaeru Vasile Aron | 10 aprilie | 45 | Activ | 10 | 0 | 2 | 0 | BV001757 | 19 |
Buhus Florin Ciprian | 20 august | 47 | Inactiv | 2 | 0 | 0 | 0 | BV001795 | 17 | |
| 25 | Grigorescu Enric Tiberiu | 23 martie | 50 | Inactiv | 6 | 0 | 0 | 0 | BV001274 | 19 |
| 30 | Ene Petre Bogdan | 14 septembrie | 31 | Inactiv | 0 | 0 | 0 | 0 | BV002180 | 5 |
| 18 | Ticalo Cornel | 18 martie | 45 | Activ | 4 | 0 | 4 | 0 | BV002374 | 19 |
| 5 | Argaseala Dorin Teodor | 27 octombrie | 23 | Activ | 5 | 0 | 0 | 0 | BV002690 | 11 |
Racovita Haralambie Dragos | 13 octombrie | 47 | Activ | 0 | 0 | 1 | 0 | BV002062 | 8 | |
| 2 | Militaru Adrian Constantin | 8 ianuarie | 45 | Inactiv | 15 | 0 | 4 | 0 | BV001675 | 19 |
Divizia A 2023-2024
| Poz | Echipa | Forma | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Reggio Liriada | 26 | 23 | 1 | 2 | 149 | 37 | 112 | 70 | |
| 2 | ACS TTK Brasov | 26 | 19 | 0 | 7 | 94 | 41 | 53 | 57 | |
| 3 | ACS Ares Brasov | 26 | 17 | 5 | 4 | 74 | 44 | 30 | 56 | |
| 4 | ACSM Holver Tara Barsei | 26 | 17 | 3 | 6 | 83 | 44 | 39 | 54 | |
| 5 | ACS DDB Brasov | 26 | 16 | 2 | 8 | 101 | 54 | 47 | 50 | |
| 6 | ACS Temad Minifotbal | 26 | 16 | 2 | 8 | 52 | 48 | 4 | 50 | |
| 7 | BRIT 13 | 26 | 13 | 4 | 9 | 94 | 76 | 18 | 43 | |
| 8 | Tudoriada Rasnov | 26 | 8 | 5 | 13 | 63 | 69 | -6 | 29 | |
| 9 | ACS Oasis Subcarpati | 26 | 8 | 3 | 15 | 49 | 80 | -31 | 27 | |
| 10 | Flava Sports & Friends | 26 | 7 | 5 | 14 | 54 | 63 | -9 | 26 | |
| 11 | ACS Lifesport | 26 | 7 | 5 | 14 | 64 | 68 | -4 | 26 | |
| 12 | Aristocratii | 26 | 8 | 0 | 18 | 50 | 94 | -44 | 24 | |
| 13 | Kron Power | 26 | 3 | 1 | 22 | 39 | 145 | -106 | 10 | |
| 14 | Tricolorul Azuga | 26 | 1 | 2 | 23 | 28 | 131 | -103 | 5 |
- Divizii
- Cupa Romaniei, Divizia A, Divizia B
- Sezoane
- Cupa 2018, Cupa 2019, Cupa 2020, Cupa 2022, Cupa 2023, Cupa 2024, Divizia A – 2023/2024, Divizia B - 2017/2018, Divizia B1 - 2018/2019, Divizia B1 – 2019/2020, Divizia B1 – 2021/2022, Divizia B1 – 2022/2023, Divizia B1 Play-off







































