- Nume
- Sima Laurentiu Constantin
- Status
- Activ
- Nr. leg
- BV002067
- Echipa actuala
- ACS Tudoriada - Liriada
- Echipe anterioare
- BRIT 13, Dream Team, Tudoriada Rasnov
- Ziua de nastere
- 16 septembrie
- Varsta
- 51
Cupa Romaniei
| Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cupa 2020 | Dream Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cupa 2022 | BRIT 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cupa 2023 | BRIT 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa 2024 | Tudoriada Rasnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cupa 2025 | ACS Tudoriada - Liriada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cupa 2026 | ACS Tudoriada - Liriada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Divizia A
| Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizia A – 2019/2020 | Dream Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Divizia A - 2021/2022 | BRIT 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Divizia A – 2022/2023 | BRIT 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Divizia A – 2023/2024 | Tudoriada Rasnov | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Divizia A – 2024/2025 | ACS Tudoriada - Liriada | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Divizia A – 2025/2026 | ACS Tudoriada - Liriada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Divizia A Play-out | Dream Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 0 | 2 | 0 | 57 |

