- #
- 20
- Nume
- Sava Stefan Andrei
- Status
- Activ
- Nr. leg
- BV001565
- Echipa actuala
- ACS DDB Brasov
- Echipe anterioare
- Dream Team
- Ziua de nastere
- 19 august
- Varsta
- 35
Cupa Romaniei
| Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cupa 2019 | Dream Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa 2020 | Dream Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa 2023 | ACS DDB Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa 2024 | ACS DDB Brasov | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cupa 2025 | ACS DDB Brasov | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Cupa 2026 | ACS DDB Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Divizia A
| Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizia A - 2018/2019 | Dream Team | 3 | 0 | 4 | 1 | 20 |
| Divizia A – 2019/2020 | Dream Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Divizia A – 2022/2023 | ACS DDB Brasov | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| Divizia A – 2023/2024 | ACS DDB Brasov | 6 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Divizia A – 2024/2025 | ACS DDB Brasov | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| Divizia A – 2025/2026 | ACS DDB Brasov | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Divizia A Play-out | Dream Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 14 | 0 | 13 | 3 | 94 |

