- #
- 9
- Nume
- Popoaca Alexandru
- Status
- Activ
- Nr. leg
- BV001903
- Echipa actuala
- Unirea Harman & Friends
- Echipe anterioare
- Flava Sports & Friends, La Mav & Friends
- Ziua de nastere
- 8 februarie
- Varsta
- 43
Cupa Romaniei
| Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cupa 2020 | La Mav & Friends | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Cupa 2022 | La Mav & Friends | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Cupa 2023 | La Mav & Friends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa 2024 | Flava Sports & Friends | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cupa 2025 | Unirea Harman & Friends | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cupa 2026 | Unirea Harman & Friends | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | - | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Divizia A
| Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizia A - 2021/2022 | La Mav & Friends | 12 | 0 | 4 | 0 | 22 |
| Divizia A – 2022/2023 | La Mav & Friends | 7 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| Divizia A – 2023/2024 | Flava Sports & Friends | 6 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| Divizia A – 2024/2025 | Unirea Harman & Friends | 6 | 0 | 4 | 1 | 23 |
| Divizia A – 2025/2026 | Unirea Harman & Friends | 6 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| Total | - | 37 | 0 | 16 | 2 | 105 |
Divizia B
| Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizia B1 – 2019/2020 | La Mav & Friends | 18 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Divizia B1 Play-off | La Mav & Friends | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Total | - | 23 | 0 | 3 | 0 | 17 |

