
- Nume
- Mihalache Cristian Mihai
- Status
- Activ
- Nr. leg
- BV001591
- Echipa actuala
- Tricolorul Azuga
- Ziua de nastere
- 28 ianuarie
- Varsta
- 29
Cupa Romaniei
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cupa 2019 | Tricolorul Azuga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cupa 2020 | Tricolorul Azuga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cupa 2022 | Tricolorul Azuga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cupa 2023 | Tricolorul Azuga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Divizia A
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Divizia A – 2019/2020 | Tricolorul Azuga | 22 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Divizia A - 2021/2022 | Tricolorul Azuga | 38 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Divizia A – 2022/2023 | Tricolorul Azuga | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Divizia A Play-out | Tricolorul Azuga | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total | - | 79 | 0 | 4 | 0 | 52 |
Divizia B
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Divizia B1 - 2018/2019 | Tricolorul Azuga | 38 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Total | - | 38 | 0 | 1 | 0 | 18 |