
- Nume
- Catana Mihai Codrut
- Status
- Activ
- Nr. leg
- BV001824
- Echipa actuala
- Mauriciu 99
- Echipe anterioare
- Dream Team, Hod-Chimex, Liriada, Timis-Systech
- Ziua de nastere
- 8 februarie
- Varsta
- 36
Cupa Romaniei
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cupa 2020 | Dream Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cupa 2022 | Timis-Systech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cupa 2024 | Mauriciu 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Divizia A
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Divizia A – 2019/2020 | Dream Team | 9 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Divizia A - 2021/2022 | Timis-Systech | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Divizia A Play-out | Dream Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 9 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Divizia B
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Divizia B – 2023/2024 | Mauriciu 99 | 11 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Divizia B2 - 2018/2019 | Hod-Chimex | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Total | - | 13 | 0 | 4 | 0 | 11 |
Supercupa Brasovului
Sezon | Echipa | Goluri | Autogol | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Supercupa 2016 | Liriada | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |